Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Pilar 3 1 0,33 7 6 4,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 6 0 0,00 4 4 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 8 4 0,50 3 3 681,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São José da Laje 2 2 1,00 3 1 68,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 2 1,00 7 7 254,10 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São Sebastião 4 5 1,25 1 1 1.113,00 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Satuba 4 2 0,50 3 3 269,80 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Taquarana 4 1 0,25 2 2 285,80 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Traipu 7 5 0,71 4 11 556,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 1 1 1,00 0 0 224,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 0 0,00 1 2 335,00 1 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 2 0 0,00 6 6 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 1 0,25 3 3 400,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 12ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 4,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 7 1 0,14 7 7 112,90 0 0 0 2
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 1 0 59,00 2 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 14 3,50 6 10 212,25 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 5 1 0,20 5 5 112,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 5 1,67 0 0 1.289,20 0 1 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 1 4 4,00 0 0 1.671,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 3 1 0,33 0 0 1.199,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 3 0 0,00 3 4 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 3 1 0,33 0 0 586,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 5 0 0,00 4 4 0,20 6 0 1 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 0 0,00 3 4 3,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 1 1,00 0 0 1.742,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 12 3 0,25 4 3 225,83 0 0 0 0
DIREITO PENAL 38ª Promotoria de Justiça da Capital 5 3 0,60 1 0 581,00 0 0 0 0
Total: 200 3.659 18,30 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json