Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Auditoria 2 1 0,50 0 0 113,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Centro de Apoio Operacional - CAOP 1 2 2,00 0 0 1.711,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Conselho Superior do Ministério Público 121 689 5,69 0 0 1.949,03 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria da Fazenda Pública Estadual 1 1 1,00 0 0 2.290,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria da Fazenda Pública Municipal 1 1 1,00 0 0 2.637,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria das Criminais Residuais 3 3 1,00 0 0 2.086,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Corregedoria-Geral do Ministério Público 10 100 10,00 0 0 853,89 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 3 3 1,00 0 0 1.092,67 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (DESATIVADO) Distribuição Juizado da Fazenda Pública Estadual e Municipal 1 1 1,00 0 0 2.647,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) MP Comunitário - Núcleo Vergel do Lago 1 4 4,00 0 0 2.262,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) Núcleo de Defesa do Meio Ambiente - 2º CAO 2 1 0,50 0 0 2.857,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 9 233 25,89 0 0 2.418,58 0 22 42 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Criminal 1 28 28,00 0 0 132,36 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 7 120 17,14 0 0 1.816,16 0 7 7 2
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 7 214 30,57 0 0 2.056,01 0 20 15 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Criminal 6 2 0,33 0 0 2.524,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 10 256 25,60 0 0 2.438,24 0 33 18 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Criminal 1 9 9,00 0 0 3.283,78 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 8 201 25,12 0 0 2.292,59 0 25 14 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 6 156 26,00 0 0 2.247,94 0 17 40 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Criminal 1 3 3,00 0 0 2.730,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 8 126 15,75 0 0 1.351,60 0 5 2 1
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Criminal 3 2 0,67 0 0 2.600,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 6 78 13,00 0 0 1.699,12 0 5 5 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 3 11 3,67 0 0 974,55 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 6 81 13,50 0 0 690,88 0 2 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 5 232 46,40 0 0 2.409,39 0 9 11 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO GAECO 4 5 1,25 0 0 1.958,20 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO GAESF 2 2 1,00 0 0 1.547,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Autocomposição das Promotorias de Justiça de Arapiraca 1 4 4,00 0 0 140,00 0 0 0 0
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json