Pesquisa de Satisfação
Total de registros no questionário : 628
| Resultados | |
|---|---|
| Número de registros nesta consulta: | 628 |
| Total de registros no questionário: | 628 |
| Percentagem do total: | 100,00% |
|   | |
| Resumo de G01Q07 | |||
|---|---|---|---|
| Quais formas de atendimento você utilizou? | |||
| Resposta | Contagem | Percentagem | |
| Pessoalmente (SQ001) | 3 | 0,48% | |
| Telefone (SQ002) | 2 | 0,32% | |
| WhatsApp (SQ003) | 2 | 0,32% | |
| E-mail (SQ004) | 1 | 0,16% | |
| Formulário de manifestação da Ouvidoria (SQ005) | 1 | 0,16% | |
| Aplicativo da Ouvidoria (SQ006) | 1 | 0,16% | |
| Outros | 1 | 0,16% | |
| Não completo ou Não à mostra | 623 | 99,20% | |
![]() | |||
| Resumo de G01Q01 | |||
|---|---|---|---|
| Qual seu grau de satisfação em relação ao serviços prestados pelo Ministério Público do Estado de Alagoas? | |||
| Resposta | Contagem | Percentagem | |
| Muito satisfeito (AO01) | 3 | 0,48% | |
| Satisfeito (AO02) | 1 | 0,16% | |
| Insatisfeito (AO03) | 1 | 0,16% | |
| Comentários | 0 | 0,00% | |
| Sem resposta | 623 | 99,20% | |
| Não completo ou Não à mostra | 0 | 0,00% | |
![]() | |||
| Resumo de G01Q02 | |||
|---|---|---|---|
| Como você avalia o atendimento que recebeu do Ministério Público do Estado de Alagoas? | |||
| Resposta | Contagem | Percentagem | |
| Ótimo (AO01) | 3 | 0,48% | |
| Bom (AO02) | 1 | 0,16% | |
| Regular (AO03) | 0 | 0,00% | |
| Ruim (AO04) | 1 | 0,16% | |
| Comentários | 0 | 0,00% | |
| Sem resposta | 623 | 99,20% | |
| Não completo ou Não à mostra | 0 | 0,00% | |
![]() | |||
| Resumo de G01Q03 | |||
|---|---|---|---|
| Como você avalia o cumprimento de prazos? | |||
| Resposta | Contagem | Percentagem | |
| Ótimo (AO01) | 3 | 0,48% | |
| Bom (AO02) | 1 | 0,16% | |
| Regular (AO03) | 0 | 0,00% | |
| Ruim (AO04) | 1 | 0,16% | |
| Comentários | 1 | 0,16% | |
| Sem resposta | 623 | 99,20% | |
| Não completo ou Não à mostra | 0 | 0,00% | |
![]() | |||
| Resumo de G01Q05 | |||
|---|---|---|---|
| Como você avalia a qualidade das informações prestadas? | |||
| Resposta | Contagem | Percentagem | |
| Ótimo (AO01) | 3 | 0,48% | |
| Bom (AO02) | 0 | 0,00% | |
| Regular (AO03) | 1 | 0,16% | |
| Ruim (AO04) | 1 | 0,16% | |
| Comentários | 0 | 0,00% | |
| Sem resposta | 623 | 99,20% | |
| Não completo ou Não à mostra | 0 | 0,00% | |
![]() | |||
| Resumo de G01Q04 | |||
|---|---|---|---|
| Como você avalia a facilidade de acesso aos serviços prestados pelo Ministério Público do Estado de Alagoas? | |||
| Resposta | Contagem | Percentagem | |
| Ótimo (AO01) | 2 | 0,32% | |
| Bom (AO02) | 0 | 0,00% | |
| Regular (AO03) | 2 | 0,32% | |
| Ruim (AO04) | 0 | 0,00% | |
| Comentários | 0 | 0,00% | |
| Sem resposta | 624 | 99,36% | |
| Não completo ou Não à mostra | 0 | 0,00% | |
![]() | |||





