Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Criminal 3 0 0,00 0 2 23,50 0 1 0 3
DIREITO PENAL Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Criminal 2 0 0,00 0 1 53,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 3 3 1,00 4 3 136,17 0 0 1 0
DIREITO PENAL GAECO 4 6 1,50 2 2 885,38 0 0 1 5
DIREITO PENAL Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 4 2 0,50 0 0 1.118,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Anadia 8 3 0,38 2 3 498,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Batalha 3 4 1,33 0 0 989,75 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 1 0,20 3 7 295,62 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 2 1 0,50 0 0 1.291,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cajueiro 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 0 0,00 1 1 8,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 6 7 1,17 1 3 1.011,20 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Feira Grande 6 4 0,67 2 0 499,25 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 4 1 0,25 5 5 95,33 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igaci 3 0 0,00 1 3 0,00 4 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 4 0 0,00 1 4 270,75 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 1 2 2,00 0 0 1.184,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 2 1,00 0 0 1.478,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 3 1 0,33 2 2 232,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 2 0 0,00 4 4 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maragogi 2 0 0,00 1 2 16,50 2 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maravilha 8 4 0,50 1 1 898,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maribondo 6 1 0,17 1 1 473,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Mata Grande 11 15 1,36 1 1 776,62 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Messias 5 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Murici 2 1 0,50 3 2 4,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 4 0 0,00 1 1 2,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 4 0 0,00 8 8 0,00 3 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Paripueira 5 6 1,20 1 2 552,75 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 4 1 0,25 1 1 638,50 0 0 0 0
Total: 200 3.659 18,30 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json