Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR 16ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 56,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 17ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 236,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça da Capital 7 8 1,14 0 0 1.662,62 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 1 0,50 0 0 285,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 1 0,50 1 1 552,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 4 8 2,00 0 0 410,12 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 1 0,17 0 1 416,00 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 3 3,00 0 0 248,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 301,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 24ª Promotoria de Justiça da Capital 2 4 2,00 0 0 89,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça da Capital 26 376 14,46 12 13 516,79 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 2 1,00 2 0 60,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 1 1 1,00 0 0 328,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 447,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 2 0,50 0 0 57,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 37ª Promotoria de Justiça da Capital 8 6 0,75 3 0 120,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 1 0 236,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 40ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 495,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 41ª Promotoria de Justiça da Capital 5 2 0,40 1 0 47,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 44ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 535,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 66ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 0 0 496,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 7ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 8 8,00 0 0 1.685,38 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 2,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 1 1 1,00 0 0 1.304,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 2 0 0,00 1 1 2,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 749,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Criminal 2 0 0,00 1 2 8,00 0 0 1 2
DIREITO PENAL Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Criminal 2 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Criminal 2 1 0,50 1 0 32,00 0 0 0 0
Total: 0 3.659 3.659,00 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json