Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR Núcleo de Combate à Criminalidade 1 1 1,00 0 0 174,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 1.305,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Ouvidoria do Ministério Público 1 3 3,00 2 0 333,33 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Procuradoria Geral de Justiça 8 1 0,12 0 1 727,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Água Branca 1 1 1,00 0 0 671,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Boca da Mata 10 2 0,20 0 0 951,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 1 1 1,00 0 0 781,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Feira Grande 2 2 1,00 0 0 209,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 1 1 1,00 0 0 60,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 1 1 1,00 0 0 221,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Major Isidoro 2 1 0,50 0 0 390,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Maravilha 1 2 2,00 0 0 936,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 1 0,20 0 0 860,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Pilar 2 4 2,00 0 0 295,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 1 2 2,00 0 0 1.798,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Quebrangulo 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Laje 1 3 3,00 0 0 730,33 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Tapera 2 1 0,50 0 1 480,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 1 1,00 0 0 740,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Satuba 8 2 0,25 0 0 897,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça da Capital 29 515 17,76 16 26 563,01 4 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 19 19 1,00 3 1 488,95 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 1 1 1,00 0 0 266,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 8 16 2,00 0 0 343,44 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 3 0,75 1 0 401,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 6 5 0,83 1 0 607,60 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 2 1,00 0 0 138,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 11ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 1 0,33 0 0 895,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 13ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 171,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 14ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 410,00 0 0 0 0
Total: 0 3.659 3.659,00 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json