Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 686,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 5 1 0,20 1 1 268,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 13ª Promotoria de Justiça da Capital 6 4 0,67 5 3 72,29 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 1.404,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 916,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 17ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 7,00 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 4 1 0,25 2 2 339,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 0 0,00 1 1 8,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 2 0 0,00 0 1 53,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 20ª Promotoria de Justiça da Capital 6 0 0,00 2 2 6,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 22ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 17,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 27ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 1 0 311,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 6 6 1,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 1 3 3,00 0 0 1.417,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 6 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 3 0 0,00 0 1 270,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 44ª Promotoria de Justiça da Capital 4 5 1,25 1 3 353,88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 1 2 187,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 8ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 8,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 1 1,00 0 0 1.456,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 18 6 0,33 0 0 1.107,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 4 1 0,25 2 1 12,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 1.299,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 1 1 464,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 0 42,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 943,00 0 0 0 0
Total: 0 3.659 3.659,00 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json