Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Conselho Superior do Ministério Público 50 43 0,86 2 1 655,52 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria das Criminais Residuais 9 3 0,33 0 0 411,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Corregedoria-Geral do Ministério Público 1 2 2,00 0 1 398,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) MP Comunitário - Núcleo Vergel do Lago 1 1 1,00 0 0 922,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 916,00 0 0 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 1 1 597,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 961,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 0 502,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 1 1 1,00 0 0 774,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa da Mulher 1 1 1,00 0 0 94,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa da Saúde Pública 1 10 10,00 0 0 213,20 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 1 8 8,00 5 0 63,25 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Procuradoria Geral de Justiça 7 2 0,29 0 0 133,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Água Branca 3 9 3,00 1 1 259,90 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Anadia 8 8 1,00 0 1 339,11 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Batalha 3 6 2,00 0 0 590,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Boca da Mata 2 12 6,00 0 0 478,92 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 3 9 3,00 2 2 304,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Cajueiro 1 1 1,00 0 0 662,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Capela 1 4 4,00 0 0 218,75 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 5 2 0,40 2 1 254,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Feira Grande 4 2 0,50 0 1 446,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 2 2 1,00 3 3 186,60 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Igaci 3 9 3,00 0 0 355,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Igreja Nova 5 35 7,00 3 4 375,05 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 7 5 0,71 0 0 439,60 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Junqueiro 8 17 2,12 2 1 251,47 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 6 3,00 0 0 147,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Major Isidoro 3 0 0,00 1 2 0,00 2 0 0 0
Total: 200 3.447 17,24 947 874 297,74 144 3 7 31
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json