Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 1 0,33 1 0 3,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 2 1 0,50 2 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 2 1 0,50 0 0 181,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 3 1,00 5 3 6,67 0 0 0 1
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 3 1 0,33 1 1 557,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 6 2 0,33 2 2 321,25 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 6 2 0,33 3 2 104,50 2 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 6 6 1,00 6 2 49,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 4 6 1,50 1 1 734,29 0 1 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 4 1,33 1 1 946,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 3 1 0,33 0 0 710,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 0 0,00 1 1 4,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 3 1 0,33 0 0 97,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 7 0 0,00 10 12 2,40 4 0 1 0
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 7 3 0,43 3 0 11,33 0 0 1 1
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 6 0 0,00 7 7 9,14 0 0 0 1
DIREITO PENAL 3ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 1 1,00 0 0 1.253,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 36ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 0 1 529,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 13 4 0,31 2 3 84,43 7 0 0 0
DIREITO PENAL 38ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 1.113,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 4ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 5 16 3,20 5 5 213,10 0 0 0 0
DIREITO PENAL 4ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 7 1,75 17 17 180,71 2 0 0 0
DIREITO PENAL 4ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 8 1 0,12 3 5 86,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL 40ª Promotoria de Justiça da Capital 6 0 0,00 3 5 50,20 0 0 0 1
DIREITO PENAL 41ª Promotoria de Justiça da Capital 6 0 0,00 1 1 0,00 1 0 0 0
DIREITO PENAL 43ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 2 1 18,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 48ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 49ª Promotoria de Justiça da Capital 8 0 0,00 1 1 2,00 0 0 0 1
Total: 200 3.167 15,84 865 694 305,62 121 5 10 41
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json