Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Protocolo Geral 1 1 1,00 0 0 3.023,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 8 18 2,25 0 0 1.347,61 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 6 31 5,17 0 0 2.113,84 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 10 3,33 0 0 682,70 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 5 33 6,60 0 0 910,64 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 4 22 5,50 0 0 642,91 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 10 45 4,50 0 0 979,80 7 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 23 5,75 0 0 774,43 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 20 3,33 0 0 1.700,80 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 14 48 3,43 0 0 1.131,08 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 41 10,25 0 0 408,10 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 4 51 12,75 0 0 1.601,80 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 2.209,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 0 0 1.970,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 11ª Promotoria de Justiça da Capital 6 51 8,50 0 0 2.107,43 0 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 11ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 7 7,00 0 0 159,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12ª Promotoria de Justiça da Capital 6 20 3,33 0 0 2.138,45 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 0 0 541,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13ª Promotoria de Justiça da Capital 9 36 4,00 0 0 656,14 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 18ª Promotoria de Justiça da Capital 1 3 3,00 0 0 1.627,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça da Capital 7 3 0,43 0 0 791,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 5 1,67 0 0 464,40 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 2 0,67 0 0 1.905,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 5 1,25 0 0 1.232,60 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 14 9 0,64 0 0 1.070,89 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 2.313,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 3 4 1,33 0 0 1.164,75 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 4 1,00 0 0 2.138,25 0 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 4 2 0,50 0 0 1.346,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 1 1 1,00 0 0 62,00 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json