Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igaci 6 42 7,00 0 0 883,98 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igreja Nova 6 26 4,33 0 0 1.691,00 4 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 4 12 3,00 0 0 1.687,42 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Junqueiro 14 27 1,93 0 0 1.178,63 9 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 4 32 8,00 0 0 1.519,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Major Isidoro 3 13 4,33 0 0 1.041,54 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maragogi 6 15 2,50 0 0 1.170,67 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maravilha 8 24 3,00 0 0 1.695,67 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maribondo 7 40 5,71 0 0 737,58 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Mata Grande 7 22 3,14 0 0 1.355,73 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 8 1,60 0 0 1.833,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Murici 5 10 2,00 0 0 1.600,40 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 5 11 2,20 0 0 275,36 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 2 3 1,50 0 0 1.258,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Paripueira 12 61 5,08 0 0 978,39 11 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 5 8 1,60 0 0 1.270,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 3 13 4,33 0 0 1.741,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Pilar 5 30 6,00 0 0 1.829,37 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Piranhas 10 25 2,50 0 0 642,00 4 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 6 28 4,67 0 0 1.016,29 8 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Quebrangulo 6 17 2,83 0 0 1.838,53 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São José da Laje 1 17 17,00 0 0 401,06 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São José da Tapera 11 14 1,27 0 0 1.794,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 5 23 4,60 0 0 1.805,39 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São Sebastião 6 14 2,33 0 0 1.415,21 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Satuba 14 20 1,43 0 0 964,25 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Taquarana 6 11 1,83 0 0 1.540,91 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 17 37 2,18 0 0 1.302,14 6 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Traipu 9 23 2,56 0 0 1.359,04 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Viçosa 5 16 3,20 0 0 391,44 8 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json