Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Criminal 3 58 19,33 0 0 2.318,57 0 4 1 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Criminal 2 20 10,00 0 0 2.194,05 0 3 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 2.358,00 0 1 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Criminal 5 43 8,60 0 0 2.313,14 0 4 2 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 2.284,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Criminal 4 18 4,50 0 0 2.184,72 0 0 2 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 2.206,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 4 26 6,50 0 0 2.344,42 0 0 2 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 2.027,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE GAECO 19 14 0,74 0 0 1.965,86 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Combate à Criminalidade 4 2 0,50 0 0 1.942,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Defesa da Infância e Juventude 1 3 3,00 0 0 570,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 1 11 11,00 0 0 916,18 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Gestão da Informação 1 1 1,00 0 0 1.339,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 11 4 0,36 0 0 2.843,00 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 7 4 0,57 0 0 1.476,00 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Núcleo de Inquéritos do Ministério Público - Arapiraca 3 6 2,00 0 0 2.109,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Ouvidoria do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 157,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Procuradoria Geral de Justiça 18 136 7,56 0 0 2.332,26 2 10 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Água Branca 2 12 6,00 0 0 1.256,17 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Anadia 8 23 2,88 0 0 826,74 4 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Batalha 5 11 2,20 0 0 1.891,64 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Boca da Mata 11 47 4,27 0 0 1.702,60 8 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 5 36 7,20 0 0 1.619,39 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Cajueiro 4 19 4,75 0 0 1.587,47 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Campo Alegre 3 9 3,00 0 0 868,56 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Capela 3 15 5,00 0 0 993,60 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 4 3 0,75 0 0 2.741,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Feira Grande 10 20 2,00 0 0 778,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 5 7 1,40 0 0 1.844,57 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json