Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça da Capital 7 37 5,29 0 0 2.645,92 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 5 2,50 0 0 181,20 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 3 3 1,00 0 0 559,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 41ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 1.641,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 43ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 1.812,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 5ª Promotoria de Justiça da Capital 3 5 1,67 0 0 2.306,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 5ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 3 9 3,00 0 0 327,22 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 5ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 3 0,75 0 0 2.559,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 51ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 31,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 58ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 2.384,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça da Capital 4 28 7,00 0 0 2.408,25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 4 2,00 0 0 2.503,25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 272,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 4 1,00 0 0 1.393,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 61ª Promotoria de Justiça da Capital 1 31 31,00 0 0 1.444,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 62ª Promotoria de Justiça da Capital 4 2 0,50 0 0 2.297,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 63ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 55,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 66ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 1.700,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça da Capital 5 19 3,80 0 0 2.465,21 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 7 26 3,71 0 0 257,19 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 8ª Promotoria de Justiça da Capital 13 110 8,46 0 0 1.012,22 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 2 0,50 0 0 840,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 6 6,00 0 0 2.699,17 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Centro de Apoio Operacional - CAOP 1 1 1,00 0 0 1.630,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 48 41 0,85 0 0 1.312,22 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Coordenadoria das Criminais Residuais 10 4 0,40 0 0 784,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Corregedoria-Geral do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 2.700,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 2 2 1,00 0 0 2.192,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Criminal 6 32 5,33 0 0 2.311,94 0 1 3 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Criminal 3 43 14,33 0 0 2.430,70 0 0 1 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json