Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO TRIBUTÁRIO 42ª Promotoria de Justiça da Capital 6 2 0,33 0 0 907,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 46ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 3.110,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 48ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 0 0 1.070,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 49ª Promotoria de Justiça da Capital 2 3 1,50 0 0 1.843,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 5ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 2 0,50 0 0 1.652,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 5ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 1 0,50 0 0 2.361,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 50ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 0 0 2.981,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 6ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 2 1,00 0 0 309,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 63ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 307,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 64ª Promotoria de Justiça da Capital 7 1 0,14 0 0 1.634,00 2 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 68ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 38,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 0 0 1.146,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 0 0 2.983,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 9ª Promotoria de Justiça da Capital 8 2 0,25 0 0 1.943,50 0 0 0 0
Interdito Proibitório Promotoria de Justiça de Igaci 1 1 1,00 0 0 440,00 0 0 0 0
Interdito Proibitório Promotoria de Justiça de Paripueira 1 1 1,00 0 0 474,00 0 0 0 0
Interdito Proibitório Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 2 2,00 0 0 745,00 0 0 0 0
Interdito Proibitório 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 3 3 1,00 0 0 783,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 1 1 1,00 0 0 2.841,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 2 3 1,50 0 0 2.376,33 0 1 1 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 2 2 1,00 0 0 2.371,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 2 2 1,00 0 0 2.404,50 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 3 4 1,33 0 0 2.381,00 0 1 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 3 3 1,00 0 0 2.037,33 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 1 2 2,00 0 0 2.381,50 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 0 2.116,50 0 1 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 3 4 1,33 0 0 2.125,50 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 2.494,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Promotoria de Justiça de Água Branca 2 10 5,00 0 0 1.729,90 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Promotoria de Justiça de Anadia 2 1 0,50 0 0 563,00 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json