Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 3 3 1,00 0 0 2.158,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São Sebastião 3 2 0,67 0 0 1.972,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 6 7 1,17 0 0 1.365,71 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Traipu 4 2 0,50 0 0 1.497,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Protocolo das Procuradorias 1 1 1,00 0 0 219,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Protocolo Geral 1 1 1,00 0 0 3.391,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 1ª Promotoria de Justiça da Capital 3 3 1,00 0 0 2.086,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 4 1,00 0 0 1.885,25 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 1 1 1,00 0 0 958,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 14ª Promotoria de Justiça da Capital 2 3 1,50 0 0 2.651,67 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 15ª Promotoria de Justiça da Capital 2 5 2,50 0 0 2.324,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 16ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 2.751,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 17ª Promotoria de Justiça da Capital 2 4 2,00 0 0 113,25 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 18ª Promotoria de Justiça da Capital 2 8 4,00 0 0 2.064,62 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 19ª Promotoria de Justiça da Capital 2 5 2,50 0 0 583,40 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 1 1 1,00 0 0 2.860,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 4 5 1,25 0 0 933,80 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 614,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 3 3,00 0 0 2.723,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 22ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 1.787,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 28ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 2.118,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 56,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 1 1 1,00 0 0 2.960,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 3 0,50 0 0 1.070,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 35ª Promotoria de Justiça da Capital 6 1 0,17 0 0 2.428,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 37ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 2.993,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 38ª Promotoria de Justiça da Capital 6 3 0,50 0 0 1.918,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 1 0,50 0 0 2.896,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 2 1,00 0 0 117,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 5 3 0,60 0 0 1.088,00 0 0 0 1
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json