Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 4 13 3,25 0 0 2.117,00 0 3 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO GAECO 4 1 0,25 0 0 2.214,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 1 3 3,00 0 0 2.945,67 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 4 7 1,75 0 0 917,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Ouvidoria do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 2.981,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Procuradoria Geral de Justiça 7 27 3,86 0 0 2.295,67 0 3 0 1
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Água Branca 4 5 1,25 0 0 2.160,80 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Anadia 5 3 0,60 0 0 1.034,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Batalha 1 1 1,00 0 0 160,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 2 2 1,00 0 0 1.331,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Cajueiro 1 1 1,00 0 0 1.517,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 1 0,50 0 0 1.393,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 3 3 1,00 0 0 667,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Igreja Nova 1 2 2,00 0 0 62,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 1 1 1,00 0 0 2.371,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 1 0,50 0 0 482,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 5 3 0,60 0 0 1.697,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Maragogi 2 1 0,50 0 0 416,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Maravilha 3 1 0,33 0 0 2.707,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Maribondo 2 5 2,50 0 0 992,20 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Mata Grande 4 4 1,00 0 0 1.567,25 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 3 0,60 0 0 2.009,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Murici 1 1 1,00 0 0 2.558,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Paripueira 8 15 1,88 0 0 1.410,13 0 1 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 3 1,00 0 0 649,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 787,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Pilar 2 1 0,50 0 0 495,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 4 5 1,25 0 0 986,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Quebrangulo 4 13 3,25 0 0 2.330,15 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São José da Tapera 3 2 0,67 0 0 2.317,50 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json