Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PROCESSUAL PENAL GAECO 9 6 0,67 0 0 1.877,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 1 1 1,00 0 0 949,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Procuradoria Geral de Justiça 14 50 3,57 0 0 2.456,98 0 1 1 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Água Branca 1 2 2,00 0 0 2.016,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Anadia 11 4 0,36 0 0 1.360,75 0 0 0 1
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Batalha 2 2 1,00 0 0 2.244,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 7 11 1,57 0 0 2.286,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 3 3 1,00 0 0 1.579,67 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Cajueiro 1 6 6,00 0 0 599,83 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 7 3,50 0 0 166,71 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Igaci 4 12 3,00 0 0 711,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 3 4 1,33 0 0 1.586,75 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Junqueiro 8 12 1,50 0 0 443,75 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 1 0,50 0 0 122,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Maragogi 2 1 0,50 0 0 108,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Maravilha 3 3 1,00 0 0 881,33 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Maribondo 1 1 1,00 0 0 1.868,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 4 4 1,00 0 0 2.105,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Murici 2 1 0,50 0 0 129,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 3 2 0,67 0 0 1.828,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Paripueira 7 22 3,14 0 0 383,18 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Pilar 2 3 1,50 0 0 888,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 3 6 2,00 0 0 696,67 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 1 3 3,00 0 0 1.856,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de São José da Laje 6 6 1,00 0 0 1.223,83 0 0 0 1
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 2 2,00 0 0 2.129,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de São Sebastião 1 2 2,00 0 0 1.695,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Satuba 3 4 1,33 0 0 384,75 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Taquarana 3 3 1,00 0 0 1.493,33 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 4 8 2,00 0 0 726,75 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json