Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL 59ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL 6ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 1 0,25 1 0 115,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 60ª Promotoria de Justiça da Capital 5 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 63ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 921,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 64ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 3 4 258,83 0 1 0 0
DIREITO PENAL 65ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 1 769,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL 68ª Promotoria de Justiça da Capital 5 0 0,00 0 2 185,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 1 0,25 1 1 527,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 9ª Promotoria de Justiça da Capital 6 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 7 0 0,00 3 3 0,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 303,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 0 1 51,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 1.318,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO Promotoria de Justiça de São José da Laje 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 20ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 0 1 49,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 0 1 4,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 0 2 33,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 962,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 2 1 0,50 0 0 1.674,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 19ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 72,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 3 1 0,33 0 0 542,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 1 1,00 0 0 422,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 29ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 3ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 1.263,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 1 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 30ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 1 53,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 32ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 5ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 0 0,00 0 1 152,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 51ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 630,00 0 0 0 0
Total: 200 3.861 19,30 641 506 501,61 174 8 11 43
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json