Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Conselho Superior do Ministério Público 51 49 0,96 0 0 1.046,73 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Corregedoria-Geral do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 1.263,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) MP Comunitário - Núcleo Vergel do Lago 1 1 1,00 0 0 1.410,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 4 1 0,25 1 1 713,00 0 0 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 1 1 922,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 1.449,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 0 990,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 4 2 0,50 1 1 130,00 2 1 0 2
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 1 1 1,00 0 0 1.262,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 62,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa da Mulher 1 3 3,00 0 0 457,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa da Saúde Pública 1 4 4,00 0 0 743,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa do Meio Ambiente 1 20 20,00 0 0 398,40 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 1 11 11,00 0 0 488,64 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Água Branca 2 16 8,00 2 1 544,29 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Anadia 8 11 1,38 1 2 506,15 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Batalha 5 11 2,20 2 1 612,50 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 23 4,60 0 0 665,17 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 3 11 3,67 1 1 690,25 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Cajueiro 1 2 2,00 0 0 772,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Capela 3 6 2,00 0 1 553,43 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 6 2 0,33 1 4 139,83 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Feira Grande 2 7 3,50 0 0 283,29 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 2 3 1,50 0 0 279,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Igaci 1 8 8,00 0 0 806,62 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Igreja Nova 4 38 9,50 1 0 810,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 7 6 0,86 0 0 803,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Junqueiro 10 25 2,50 1 1 505,81 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 17 8,50 0 0 421,12 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Major Isidoro 4 6 1,50 4 2 135,75 0 0 0 0
Total: 0 3.861 3.861,00 641 506 501,61 174 8 11 43
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json