Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL 56ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 57ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 206,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 58ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 1 687,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL 59ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 2 2 227,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL 6ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 4 0 0,00 1 3 79,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL 6ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 5 1,25 6 7 184,69 0 0 0 1
DIREITO PENAL 60ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 0 0 1.288,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 63ª Promotoria de Justiça da Capital 4 2 0,50 0 0 673,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 64ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 1.161,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 65ª Promotoria de Justiça da Capital 5 1 0,20 2 2 390,67 0 0 0 2
DIREITO PENAL 68ª Promotoria de Justiça da Capital 4 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 10 3,33 8 2 35,75 0 0 0 0
DIREITO PENAL 8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 5 3 0,60 3 2 175,60 0 0 0 0
DIREITO PENAL 9ª Promotoria de Justiça da Capital 8 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL MILITAR 63ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 2 1 20,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 952,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 20ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 16,00 0 0 0 0
DIREITO PREVIDENCIÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 0 0 209,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 1 0 23,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 596,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Anadia 2 1 0,50 0 0 36,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 2 1 0,50 0 0 1.308,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 17ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 0 21,00 0 0 1 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 3 3 1,00 0 0 175,33 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 1 1,00 0 0 56,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 25ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 103,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 27ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO 3ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 897,00 0 0 0 0
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json