Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 5 3 0,60 22 26 132,66 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igaci 4 2 0,50 1 0 102,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 4 1 0,25 2 2 130,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 3 3 1,00 1 2 403,40 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 2 1,00 0 0 1.234,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 1 0,50 2 2 151,33 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maragogi 2 1 0,50 1 1 51,50 2 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maravilha 8 9 1,12 5 0 399,67 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Maribondo 7 5 0,71 5 3 204,88 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Mata Grande 10 11 1,10 12 5 257,69 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Murici 7 2 0,29 3 1 21,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 5 4 0,80 3 0 23,25 2 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 4 0 0,00 2 2 0,00 2 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Paripueira 5 8 1,60 5 1 448,33 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 5 1 0,20 4 6 314,86 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Pilar 2 3 1,50 10 7 5,20 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Piranhas 3 2 0,67 1 0 72,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 3 4 1,33 2 0 29,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 6 4 0,67 1 1 758,80 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 2 0,50 3 2 72,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 3 1,50 3 2 413,60 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de São Sebastião 4 3 0,75 1 1 876,50 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Satuba 2 2 1,00 2 2 215,25 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Taquarana 6 1 0,17 1 2 628,00 0 0 0 1
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Traipu 9 21 2,33 10 9 353,77 0 0 0 2
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 2 0 0,00 1 1 10,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 2 1 0,50 2 2 142,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 0 0,00 3 3 2,33 0 0 0 1
DIREITO PENAL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 5 1 0,20 1 1 678,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL 12ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 8 4 0,50 2 2 478,83 0 0 0 1
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json