Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 1 1,00 1 1 17,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 57,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 24ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 0 1 616,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 25ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 0 1 1.286,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça da Capital 24 451 18,79 25 1 400,34 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 1 1 1,00 0 0 84,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 203,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 2 1 0,50 0 0 805,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 37ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 84,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 40ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 251,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 61ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 0 0 544,00 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 66ª Promotoria de Justiça da Capital 5 4 0,80 0 0 226,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 8 8,00 0 0 1.441,38 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 1 1 1,00 0 0 1.060,00 0 0 0 0
DIREITO DO TRABALHO 21ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 505,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Distribuição 17ª Vara Criminal 5 7 1,40 2 2 748,56 0 1 1 4
DIREITO PENAL Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Criminal 2 0 0,00 2 2 0,50 0 0 0 3
DIREITO PENAL Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Criminal 3 0 0,00 1 1 15,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 2 1 0,50 0 0 503,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 1 1 1,00 0 0 1.292,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Água Branca 3 0 0,00 1 2 175,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Anadia 4 3 0,75 4 5 266,88 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Batalha 4 5 1,25 1 0 599,60 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 4 0,80 3 2 158,50 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 6 1 0,17 4 4 174,83 2 0 0 2
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Cajueiro 3 1 0,33 1 0 17,00 0 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 0 0,00 0 1 0,00 2 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 6 8 1,33 5 4 569,83 1 0 0 0
DIREITO PENAL Promotoria de Justiça de Feira Grande 7 1 0,14 8 11 117,77 2 0 0 2
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json