Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Junqueiro 8 21 2,62 3 1 404,82 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 9 4,50 1 1 179,90 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Major Isidoro 6 0 0,00 12 13 34,07 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Maragogi 3 3 1,00 0 0 555,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Maravilha 5 8 1,60 1 0 490,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Maribondo 2 5 2,50 4 3 72,38 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Mata Grande 10 12 1,20 0 0 416,08 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 2 5 2,50 0 0 469,60 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Murici 3 4 1,33 0 1 215,20 1 0 0 1
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 10 8 0,80 0 0 525,88 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 4 2 0,50 3 6 130,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Paripueira 5 6 1,20 2 0 190,17 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 7 3 0,43 1 1 421,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 3 6 2,00 0 0 229,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Pilar 4 35 8,75 2 1 424,69 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Piranhas 6 9 1,50 0 0 379,22 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 4 18 4,50 0 0 418,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Quebrangulo 3 6 2,00 1 0 638,17 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São José da Laje 3 6 2,00 0 0 422,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São José da Tapera 2 16 8,00 0 2 360,56 4 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 6 3,00 2 2 364,50 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São Sebastião 8 3 0,38 1 0 660,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Satuba 1 1 1,00 0 0 491,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Taquarana 3 12 4,00 0 0 362,17 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 4 5 1,25 1 1 358,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Traipu 2 3 1,50 0 0 361,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 5 22 4,40 4 0 95,09 4 0 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 1 15 15,00 4 0 249,87 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 2 0,67 0 1 135,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 11 11 1,00 1 0 410,91 0 0 0 0
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json