Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 2 0 0,00 0 2 168,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 3 3 1,00 1 0 76,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Junqueiro 2 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 3 1,50 0 0 536,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 2 1 0,50 1 0 24,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 4 1 0,25 2 3 365,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maribondo 2 4 2,00 5 1 7,80 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 6 4 0,67 3 1 435,80 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 3 1 0,33 0 0 603,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Messias 2 7 3,50 1 1 746,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Murici 2 0 0,00 0 1 553,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 4 1 0,25 2 2 446,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 3 4 1,33 2 2 185,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 8 2,67 1 1 777,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 524,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 2 1 0,50 1 1 339,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piranhas 2 0 0,00 1 1 15,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 2 1 0,50 1 0 45,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 3 2 0,67 1 0 106,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 5 3 0,60 1 1 423,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 3 0 0,00 3 4 2,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 4 3 0,75 1 1 181,25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 2 1 0,50 0 0 1.433,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 1 0,33 1 1 52,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 2 1 0,50 1 0 8,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 1 0,33 1 0 7,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 3 0,60 3 0 32,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 2 0 0,00 1 1 13,00 0 0 0 0
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json