Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Conselho Superior do Ministério Público 50 43 0,86 0 0 792,86 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria das Criminais Residuais 9 3 0,33 0 0 533,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Corregedoria-Geral do Ministério Público 1 2 2,00 0 0 624,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) MP Comunitário - Núcleo Vergel do Lago 1 1 1,00 0 0 1.044,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 1.038,00 0 0 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 1 1 678,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 1.083,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 0 624,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 4 0 0,00 0 1 0,00 2 1 0 2
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 2 2 3,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 1 1 1,00 0 0 896,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 1 0 33,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa da Mulher 1 3 3,00 2 0 91,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa da Saúde Pública 1 12 12,00 0 0 288,92 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa do Meio Ambiente 1 17 17,00 5 0 39,59 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos 1 10 10,00 0 0 167,30 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Procuradoria Geral de Justiça 11 1 0,09 1 1 120,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Água Branca 4 12 3,00 1 3 269,07 6 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Anadia 8 9 1,12 3 2 291,64 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Batalha 3 6 2,00 0 0 712,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Boca da Mata 4 22 5,50 0 0 316,41 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 3 11 3,67 0 0 421,18 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Cajueiro 1 2 2,00 1 0 699,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Campo Alegre 2 1 0,50 1 0 11,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Capela 1 5 5,00 0 0 289,20 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Feira Grande 5 3 0,60 1 1 426,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 2 2 1,00 0 0 198,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Igaci 3 9 3,00 0 0 422,22 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Igreja Nova 4 36 9,00 2 2 466,29 4 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 7 5 0,71 0 0 561,60 0 0 0 0
Total: 0 3.817 3.817,00 809 633 360,50 150 6 13 50
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json