Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 5 2 0,40 1 1 624,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 4 4,00 0 0 411,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 105,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 22ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 515,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 0 1 14,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 0 0,00 3 3 0,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 2 2 11,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 2 3 199,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 32ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 0 1 1.474,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33ª Promotoria de Justiça da Capital 3 3 1,00 2 2 247,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 29,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 37ª Promotoria de Justiça da Capital 6 1 0,17 0 0 164,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 4 0 0,00 0 1 1.428,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 44ª Promotoria de Justiça da Capital 7 19 2,71 2 9 362,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 61ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 1 0 15,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 7 1,75 3 7 139,93 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 489,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Centro de Apoio Operacional - CAOP 1 1 1,00 0 0 483,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Conselho Superior do Ministério Público 42 84 2,00 0 0 887,52 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Coordenadoria das Criminais Residuais 3 1 0,33 1 0 267,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 9,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 0 1 12,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 3 4 20,25 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 1 42,33 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 4 1 0,25 1 1 398,00 0 0 1 0
Total: 0 3.659 3.659,00 560 607 451,58 147 4 16 25
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json