Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 1 0,33 2 3 8,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 0 0,00 1 1 8,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 2 1 0,50 2 2 19,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 1 1 1,00 0 0 320,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 1 1 1,00 0 0 170,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 1 1 1,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 13ª Promotoria de Justiça da Capital 6 1 0,17 12 11 4,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 1.038,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 1 275,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 18ª Promotoria de Justiça da Capital 4 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 4 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 3 1 0,33 3 3 163,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 3 0 0,00 4 4 0,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 1 1 1,00 0 0 94,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 3 0 0,00 2 2 0,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 20ª Promotoria de Justiça da Capital 6 0 0,00 1 1 3,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 27ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 0 7,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 4 3 17,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 8 0 0,00 2 2 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 4 0,80 2 2 534,83 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 103,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 0 0 143,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 44ª Promotoria de Justiça da Capital 10 4 0,40 23 19 62,32 0 0 0 1
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 1 0 375,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 8ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 1 0 5,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 2 3 1,50 2 0 381,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 18 6 0,33 0 0 741,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 3 1 0,33 1 0 7,00 2 0 0 0
Total: 0 3.447 3.447,00 947 874 297,74 144 3 7 31
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json