Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 44ª Promotoria de Justiça da Capital 9 5 0,56 4 5 295,10 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 5ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 5 1 0,20 1 0 41,00 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 10 3,33 10 13 51,65 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 8ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 1 1 168,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 2 1 0,50 2 3 213,25 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Conselho Superior do Ministério Público 37 57 1,54 2 0 686,11 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 284,00 0 0 1 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 816,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Ouvidoria do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 501,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Procuradoria Geral de Justiça 6 1 0,17 0 0 622,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Água Branca 1 1 1,00 0 0 182,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Boca da Mata 7 1 0,14 0 0 1.058,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 1 1 1,00 0 0 292,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Feira Grande 2 1 0,50 0 0 90,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 1 1 1,00 0 0 77,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Junqueiro 1 0 0,00 0 1 239,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Maravilha 1 2 2,00 0 0 447,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 1 0,20 0 0 371,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Pilar 3 2 0,67 0 0 617,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 2 3 1,50 0 0 883,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Quebrangulo 2 0 0,00 1 1 18,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Laje 1 2 2,00 0 0 589,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Tapera 1 1 1,00 0 0 404,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 1 1,00 0 0 251,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Satuba 8 2 0,25 0 0 408,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça da Capital 30 473 15,77 23 15 380,98 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 13 17 1,31 3 0 577,82 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 1 0,50 0 0 1.181,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 4 33 8,25 20 28 119,34 0 0 0 0
Total: 0 3.167 3.167,00 865 694 305,62 121 5 10 41
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json