Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 6 3 0,50 4 3 72,00 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 7 6 0,86 18 17 136,17 21 0 0 2
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 9 11 1,22 8 3 252,64 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 3 0,75 2 4 112,57 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 7 16 2,29 12 3 133,79 19 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 7 5 0,71 2 2 104,57 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 8 2 0,25 11 11 20,86 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 2 2 1,00 4 2 11,25 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 412,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 3 1,50 2 2 116,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 11ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 8 10 284,92 0 1 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 12ª Promotoria de Justiça da Capital 13 5 0,38 0 1 589,17 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 13ª Promotoria de Justiça da Capital 10 10 1,00 13 12 97,50 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 1 0,33 0 0 697,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 2 1,00 1 1 416,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 2 0,40 4 4 107,00 0 0 0 1
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 5 2 0,40 2 4 156,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 22ª Promotoria de Justiça da Capital 1 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 29ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 2 2 3,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 2 0 0,00 6 6 0,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 1 102,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 31ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 20,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 32ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 2 4 390,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 33ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 0 0 98,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 2 1,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 36ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 1 0 22,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 38ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 916,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 1 1 6,00 0 0 0 0
Total: 0 3.167 3.167,00 865 694 305,62 121 5 10 41
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json