Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 11 11 1,00 0 0 936,09 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 9 19 2,11 0 0 1.980,05 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 6 1,00 0 0 1.748,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 5 2,50 0 0 1.217,20 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 4 9 2,25 0 0 1.613,56 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 10ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 2.134,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 2 0,50 0 0 509,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 11ª Promotoria de Justiça da Capital 1 10 10,00 0 0 1.498,60 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 11ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 0 0 89,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 12ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 1.430,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 13ª Promotoria de Justiça da Capital 7 13 1,86 0 0 1.974,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 14ª Promotoria de Justiça da Capital 12 141 11,75 0 0 2.349,26 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 15ª Promotoria de Justiça da Capital 17 175 10,29 0 0 2.271,61 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 16ª Promotoria de Justiça da Capital 15 119 7,93 0 0 2.206,98 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 17ª Promotoria de Justiça da Capital 15 70 4,67 0 0 1.319,66 0 1 3 8
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 18ª Promotoria de Justiça da Capital 5 77 15,40 0 0 2.056,69 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 19ª Promotoria de Justiça da Capital 11 97 8,82 0 0 1.760,16 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 159,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 2 2,00 0 0 2.232,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 4 2,00 0 0 591,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 15 5,00 0 0 1.919,40 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 13 33 2,54 0 0 1.097,52 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 11 96 8,73 0 0 1.433,84 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 14 44 3,14 0 0 1.102,80 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 15 16 1,07 0 0 2.242,19 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 6 12 2,00 0 0 710,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 29 155 5,34 0 0 1.233,19 6 2 0 1
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 20 58 2,90 0 0 965,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 7 36 5,14 0 0 1.249,03 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 11 84 7,64 0 0 1.223,79 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json