Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 8 17 2,12 0 0 1.234,94 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 5 53 10,60 0 0 1.842,58 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 23 5,75 0 0 2.192,61 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 14 3,50 0 0 2.158,79 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 7 1,17 0 0 971,43 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 5 0,83 0 0 763,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 7 34 4,86 0 0 2.383,74 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 9 38 4,22 0 0 1.914,37 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 20ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 2.028,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 2.525,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 23ª Promotoria de Justiça da Capital 2 74 37,00 0 0 2.581,85 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 24ª Promotoria de Justiça da Capital 6 191 31,83 0 0 761,97 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 25ª Promotoria de Justiça da Capital 1 13 13,00 0 0 1.759,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 26ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 2.746,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 27ª Promotoria de Justiça da Capital 4 60 15,00 0 0 873,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 28ª Promotoria de Justiça da Capital 3 7 2,33 0 0 2.170,29 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 29ª Promotoria de Justiça da Capital 8 89 11,12 0 0 2.368,02 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 12 6,00 0 0 259,17 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 1 2 2,00 0 0 150,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 10 107 10,70 0 0 2.129,44 2 0 0 1
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 6 80 13,33 0 0 1.692,90 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 2 1 0,50 0 0 1.585,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 30ª Promotoria de Justiça da Capital 6 108 18,00 0 0 1.012,88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 9 101 11,22 0 0 1.213,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 32ª Promotoria de Justiça da Capital 9 586 65,11 0 0 1.562,40 0 1 1 0
DIREITO CIVIL 33ª Promotoria de Justiça da Capital 8 200 25,00 0 0 1.319,68 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 34ª Promotoria de Justiça da Capital 2 23 11,50 0 0 2.444,87 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 35ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 189,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 2.993,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 38ª Promotoria de Justiça da Capital 5 5 1,00 0 0 965,00 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json