Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Protocolo das Procuradorias 1 2 2,00 0 0 219,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Protocolo Geral 2 1 0,50 0 0 237,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Turma Recursal - União dos Palmares 2 1 0,50 0 0 1.344,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça da Capital 4 11 2,75 0 0 1.215,18 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 25 6,25 0 0 2.290,48 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 4 5 1,25 0 0 854,40 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 8 99 12,38 0 0 1.977,86 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 13 4,33 0 0 2.276,77 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 8 10 1,25 0 0 1.149,10 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 4 2 0,50 0 0 2.582,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 8 14 1,75 0 0 1.857,29 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 7 19 2,71 0 0 1.785,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 4 2,00 0 0 2.443,25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 10 52 5,20 0 0 2.371,06 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 14 3,50 0 0 1.329,71 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 2 31 15,50 0 0 2.474,52 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça da Capital 4 6 1,50 0 0 2.400,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 10ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 231 115,50 0 0 2.185,31 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 11ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 1.815,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 13ª Promotoria de Justiça da Capital 3 3 1,00 0 0 2.674,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 14ª Promotoria de Justiça da Capital 7 13 1,86 0 0 2.215,54 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 15ª Promotoria de Justiça da Capital 4 15 3,75 0 0 2.456,13 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 16ª Promotoria de Justiça da Capital 4 7 1,75 0 0 2.151,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 17ª Promotoria de Justiça da Capital 2 4 2,00 0 0 580,25 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 18ª Promotoria de Justiça da Capital 2 8 4,00 0 0 2.125,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 19ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 36,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 349,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 3 8 2,67 0 0 2.410,62 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 29 9,67 0 0 2.533,86 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 6 41 6,83 0 0 2.151,80 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json