Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 7 123 17,57 0 0 1.034,09 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 7 104 14,86 0 0 2.418,27 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 5 34 6,80 0 0 2.448,94 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Junqueiro 9 78 8,67 0 0 2.071,54 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 5 89 17,80 0 0 1.641,03 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 4 11 2,75 0 0 1.578,91 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 3 36 12,00 0 0 556,72 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maravilha 6 106 17,67 0 0 2.114,10 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maribondo 8 53 6,62 0 0 1.976,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 10 101 10,10 0 0 2.117,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 22 4,40 0 0 2.363,41 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Murici 5 3 0,60 0 0 1.770,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 7 9 1,29 0 0 2.055,22 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 3 10 3,33 0 0 2.360,90 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 11 66 6,00 0 0 1.431,71 4 0 0 1
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 23 7,67 0 0 2.192,17 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 4 41 10,25 0 0 1.907,32 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 2 27 13,50 0 0 1.584,07 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piranhas 8 19 2,38 0 0 1.683,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 6 36 6,00 0 0 1.403,97 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 7 61 8,71 0 0 2.478,95 3 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 6 1,50 0 0 1.395,17 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Tapera 4 12 3,00 0 0 1.804,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 97 48,50 0 0 1.932,39 1 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 8 114 14,25 0 0 2.546,98 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Satuba 9 38 4,22 0 0 1.391,18 2 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 5 24 4,80 0 0 2.184,54 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 12 57 4,75 0 0 1.815,86 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Traipu 7 47 6,71 0 0 1.928,81 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Viçosa 6 12 2,00 0 0 384,42 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json