Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 6 15 2,50 0 0 2.029,20 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 5 47 9,40 0 0 2.274,15 0 5 11 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 4 23 5,75 0 0 2.228,83 0 1 2 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 4 56 14,00 0 0 2.160,23 0 10 5 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 7 59 8,43 0 0 2.313,31 0 7 8 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 6 68 11,33 0 0 2.111,79 0 4 4 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 5 27 5,40 0 0 1.892,33 0 2 11 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 6 19 3,17 0 0 1.676,05 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 5 25 5,00 0 0 2.119,24 0 3 2 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 4 22 5,50 0 0 900,23 0 0 1 0
DIREITO CIVIL Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 7 85 12,14 0 0 2.238,82 0 9 5 0
DIREITO CIVIL GAECO 5 4 0,80 0 0 2.330,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL MP Comunitário - Núcleo Vergel do Lago 1 1 1,00 0 0 221,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Núcleo de Autocomposição das Promotorias de Justiça de Arapiraca 1 4 4,00 0 0 255,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Núcleo de Defesa da Infância e Juventude 3 1 0,33 0 0 315,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Núcleo de Defesa do Meio Ambiente 1 1 1,00 0 0 2.691,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 3.131,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Ouvidoria do Ministério Público 1 5 5,00 0 0 821,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Procuradoria Geral de Justiça 6 20 3,33 0 0 2.362,75 1 2 0 1
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Água Branca 4 184 46,00 0 0 1.798,15 16 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Anadia 13 35 2,69 0 0 736,11 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Batalha 6 27 4,50 0 0 2.427,56 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Boca da Mata 8 98 12,25 0 0 2.136,09 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 4 140 35,00 0 0 2.042,22 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Cajueiro 5 18 3,60 0 0 2.224,06 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Campo Alegre 3 100 33,33 0 0 2.566,77 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Capela 3 56 18,67 0 0 1.942,21 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 4 23 5,75 0 0 2.622,00 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Feira Grande 2 14 7,00 0 0 2.600,07 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 4 11 2,75 0 0 2.133,09 0 0 0 0
Total: 200 35.349 176,74 0 0 1.539,12 1.074 820 642 1.221
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json