Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Mata Grande 8 12 1,50 2 1 265,54 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 2 4 2,00 0 0 238,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Murici 2 3 1,50 1 1 355,25 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 9 7 0,78 2 0 295,57 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 1 6 6,00 1 0 112,67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Paripueira 3 4 1,33 1 0 168,25 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 5 1 0,20 0 0 951,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 2 2 1,00 1 1 115,33 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Pilar 3 28 9,33 4 2 249,97 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Piranhas 7 6 0,86 0 1 248,71 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 2 11 5,50 0 0 477,64 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Quebrangulo 2 6 3,00 2 0 416,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 8 2,00 3 0 147,88 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São José da Tapera 2 8 4,00 1 0 241,75 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 9 4,50 2 2 194,92 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de São Sebastião 7 2 0,29 0 0 225,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Satuba 1 2 2,00 0 0 143,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Taquarana 3 8 2,67 1 1 240,11 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 3 2 0,67 1 1 244,33 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Promotoria de Justiça de Traipu 3 3 1,00 0 0 195,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 0 0,00 0 2 142,50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 1 4 4,00 0 0 438,75 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 1 5 5,00 0 0 449,80 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 5 5,00 0 0 324,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Penedo 8 1 0,12 0 1 578,00 0 0 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 9 1,50 0 0 235,89 2 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 1 1 1,00 0 0 651,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 1ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 1 0,50 1 0 42,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 11ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO 11ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 2 0,67 0 0 128,50 0 0 0 0
Total: 0 2.916 2.916,00 825 662 277,04 150 4 12 36
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json