Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 7 0 0,00 1 1 6,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 3 3 1,00 2 2 520,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 30ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 2 1 15,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 3 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 6 1 0,17 0 0 167,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça da Capital 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 2 1 0,50 0 1 487,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 18 6 0,33 0 0 557,33 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 1 1 1,00 0 0 749,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 2 1 0,50 0 0 377,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Criminal 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 2
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 393,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Água Branca 2 1 0,50 1 1 32,50 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Anadia 2 1 0,50 1 1 320,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Batalha 3 6 2,00 4 4 216,80 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Boca da Mata 4 0 0,00 2 5 524,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 5 1 0,20 1 1 208,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Cajueiro 3 2 0,67 0 1 790,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Capela 2 1 0,50 1 2 27,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 3 1 0,33 2 1 12,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Feira Grande 5 4 0,80 4 6 138,27 13 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 2 1 0,50 0 0 106,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igaci 8 2 0,25 2 3 415,20 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igreja Nova 6 2 0,33 1 2 519,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 2 1 0,50 0 0 560,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Junqueiro 5 1 0,20 2 6 123,00 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 5 7 1,40 8 8 268,47 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Major Isidoro 2 1 0,50 1 3 133,25 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maragogi 3 3 1,00 6 9 231,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maravilha 8 5 0,62 6 5 253,80 1 0 0 0
Total: 0 2.916 2.916,00 825 662 277,04 150 4 12 36
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json