Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 5 1 0,20 0 0 982,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Pilar 2 3 1,50 0 0 490,33 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 1 2 2,00 0 0 1.920,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Laje 1 1 1,00 0 0 157,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São José da Tapera 2 2 1,00 0 0 535,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 1 1,00 0 0 862,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Satuba 8 2 0,25 0 0 1.019,50 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR Promotoria de Justiça de Traipu 2 1 0,50 0 0 38,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça da Capital 29 603 20,79 94 1 660,24 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 19 18 0,95 0 1 590,26 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 1 1 1,00 0 0 388,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Coruripe 9 37 4,11 16 3 314,73 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 3 2 0,67 0 0 296,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 6 4 0,67 0 0 627,75 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 2 2 1,00 0 0 260,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 1ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 5 0 0,00 1 1 0,00 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 13ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 293,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 15ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 52,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 16ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 70,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 17ª Promotoria de Justiça da Capital 3 2 0,67 0 0 61,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça da Capital 7 8 1,14 0 0 1.784,62 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 2 1 0,50 0 0 407,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 2 0 0,00 1 1 0,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 1 1,00 0 0 1.226,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 4 10 2,50 0 0 435,60 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 2 0,33 0 0 541,00 2 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 3 3,00 0 0 370,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 21ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 423,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 24ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 211,00 0 0 0 0
DIREITO DO CONSUMIDOR 3ª Promotoria de Justiça da Capital 26 381 14,65 42 34 595,22 0 0 0 0
Total: 0 3.861 3.861,00 641 506 501,61 174 8 11 43
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/03/2024 06:53:10
Download .ods .csv .json