Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Capela 9 15 1,67 0 0 968,20 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 4 3 0,75 0 0 2.863,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Feira Grande 12 18 1,50 0 0 964,11 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 5 8 1,60 0 0 1.963,12 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igaci 7 23 3,29 0 0 1.325,96 9 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Igreja Nova 6 28 4,67 0 0 1.679,50 7 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 5 14 2,80 0 0 1.615,79 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Junqueiro 9 18 2,00 0 0 970,83 7 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 2 27 13,50 0 0 1.902,59 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Major Isidoro 3 14 4,67 0 0 1.084,93 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maragogi 7 14 2,00 0 0 1.203,29 3 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maravilha 8 19 2,38 0 0 2.202,16 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Maribondo 7 41 5,86 0 0 814,78 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Mata Grande 5 14 2,80 0 0 1.549,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 7 14 2,00 0 0 1.286,07 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Murici 9 12 1,33 0 0 1.577,58 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 2 1 0,50 0 0 1.212,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 2 3 1,50 0 0 1.360,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Paripueira 9 24 2,67 0 0 889,67 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 5 5 1,00 0 0 2.002,80 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 5 29 5,80 0 0 1.075,21 8 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Pilar 6 31 5,17 0 0 1.875,26 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Piranhas 10 20 2,00 0 0 775,10 2 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 7 32 4,57 0 0 952,56 9 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Quebrangulo 6 16 2,67 0 0 2.049,69 1 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São José da Laje 1 26 26,00 0 0 305,35 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São José da Tapera 6 12 2,00 0 0 1.960,50 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 3 23 7,67 0 0 1.860,22 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de São Sebastião 14 19 1,36 0 0 1.512,95 4 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Promotoria de Justiça de Satuba 17 26 1,53 0 0 914,35 2 0 0 0
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json