Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 32ª Promotoria de Justiça da Capital 10 452 45,20 0 0 1.962,04 0 0 1 0
DIREITO CIVIL 33ª Promotoria de Justiça da Capital 12 274 22,83 0 0 1.068,25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 34ª Promotoria de Justiça da Capital 3 37 12,33 0 0 1.559,68 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 37ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 3.115,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça da Capital 7 34 4,86 0 0 2.760,38 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 9 41 4,56 0 0 297,90 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 3 3 1,00 0 0 503,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 41ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 1.763,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 43ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 1.934,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 44ª Promotoria de Justiça da Capital 4 4 1,00 0 0 402,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 5ª Promotoria de Justiça da Capital 3 5 1,67 0 0 2.428,60 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 5ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 4 5 1,25 0 0 779,80 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 5ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 4 3 0,75 0 0 2.681,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 51ª Promotoria de Justiça da Capital 1 2 2,00 0 0 51,50 0 0 0 1
DIREITO CIVIL 55ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 78,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 58ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 2.506,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça da Capital 4 28 7,00 0 0 2.530,25 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 3 6 2,00 0 0 1.770,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 1 2 2,00 0 0 213,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 6ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 3 0,75 0 0 1.703,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 61ª Promotoria de Justiça da Capital 1 31 31,00 0 0 1.566,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 62ª Promotoria de Justiça da Capital 4 2 0,50 0 0 2.419,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 66ª Promotoria de Justiça da Capital 4 2 0,50 0 0 963,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça da Capital 5 20 4,00 0 0 2.460,20 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 0 0 3.107,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 8ª Promotoria de Justiça da Capital 11 110 10,00 0 0 976,83 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 6 6,00 0 0 2.821,17 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Centro de Apoio Operacional - CAOP 1 1 1,00 0 0 1.752,00 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Conselho Superior do Ministério Público 48 33 0,69 0 0 1.655,76 0 0 0 0
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Coordenadoria das Criminais Residuais 3 5 1,67 0 0 598,20 0 0 0 0
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json