Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 471,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 43 10,75 0 0 492,21 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Atalaia 7 9 1,29 0 0 2.427,33 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Coruripe 3 28 9,33 0 0 2.742,43 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 7 42 6,00 0 0 2.274,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 7 29 4,14 0 0 803,86 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 5 50 10,00 0 0 2.083,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 23 5,75 0 0 2.314,61 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Porto Calvo 4 15 3,75 0 0 2.131,53 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 6 5 0,83 0 0 1.204,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 4 0,67 0 0 1.031,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 7 35 5,00 0 0 2.373,94 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 10 50 5,00 0 0 1.695,80 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 20ª Promotoria de Justiça da Capital 2 2 1,00 0 0 2.150,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 21ª Promotoria de Justiça da Capital 3 3 1,00 0 0 1.791,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 22ª Promotoria de Justiça da Capital 2 1 0,50 0 0 108,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 23ª Promotoria de Justiça da Capital 2 74 37,00 0 0 2.703,85 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 24ª Promotoria de Justiça da Capital 10 189 18,90 0 0 840,11 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 25ª Promotoria de Justiça da Capital 1 13 13,00 0 0 1.881,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 26ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 2.868,00 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 27ª Promotoria de Justiça da Capital 4 88 22,00 0 0 949,20 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 28ª Promotoria de Justiça da Capital 3 7 2,33 0 0 2.292,29 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 29ª Promotoria de Justiça da Capital 8 82 10,25 0 0 2.650,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 4 14 3,50 0 0 372,43 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Delmiro Gouveia 1 3 3,00 0 0 199,67 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 10 158 15,80 0 0 1.561,41 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Penedo 5 107 21,40 0 0 1.442,41 0 0 0 1
DIREITO CIVIL 3ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 6 4 0,67 0 0 761,50 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 30ª Promotoria de Justiça da Capital 11 167 15,18 0 0 810,70 0 0 0 0
DIREITO CIVIL 31ª Promotoria de Justiça da Capital 4 59 14,75 0 0 1.780,32 0 0 0 0
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json