Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Colônia Leopoldina 4 23 5,75 0 0 2.744,00 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Feira Grande 3 14 4,67 0 0 2.767,79 2 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 5 24 4,80 0 0 1.232,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igaci 8 92 11,50 0 0 1.267,17 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Igreja Nova 8 133 16,62 0 0 2.062,47 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 5 34 6,80 0 0 2.570,94 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Junqueiro 8 64 8,00 0 0 2.471,98 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 5 79 15,80 0 0 1.909,81 0 1 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Major Isidoro 4 11 2,75 0 0 1.700,91 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maragogi 4 65 16,25 0 0 440,38 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maravilha 8 118 14,75 0 0 2.061,20 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Maribondo 8 49 6,12 0 0 2.184,96 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Mata Grande 8 70 8,75 0 0 2.292,44 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 6 29 4,83 0 0 2.015,07 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Murici 4 4 1,00 0 0 1.295,25 2 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Olho d'Água das Flores 6 8 1,33 0 0 2.429,88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pão de Açúcar 3 10 3,33 0 0 2.482,90 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Paripueira 8 80 10,00 0 0 1.146,64 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 24 8,00 0 0 2.206,92 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 4 81 20,25 0 0 1.177,51 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Pilar 3 23 7,67 0 0 2.027,04 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Piranhas 7 19 2,71 0 0 1.763,21 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 10 58 5,80 0 0 1.033,74 2 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Quebrangulo 9 70 7,78 0 0 2.297,77 5 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Laje 4 4 1,00 0 0 1.520,75 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São José da Tapera 4 13 3,25 0 0 1.758,38 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 5 102 20,40 0 0 2.091,62 3 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de São Sebastião 15 134 8,93 0 0 2.335,10 2 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Satuba 9 50 5,56 0 0 993,88 0 0 0 0
DIREITO CIVIL Promotoria de Justiça de Taquarana 6 37 6,17 0 0 1.638,51 0 0 0 0
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json