Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Palmeira dos Índios 2 1 0,50 0 0 3.018,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Penedo 4 2 0,50 0 0 906,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Rio Largo 3 1 0,33 0 0 727,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 4ª Promotoria de Justiça de Santana do Ipanema 7 2 0,29 0 0 1.061,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 42ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 76,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 46ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 3.232,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 48ª Promotoria de Justiça da Capital 5 10 2,00 0 0 221,80 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 49ª Promotoria de Justiça da Capital 10 6 0,60 0 0 1.475,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 5ª Promotoria de Justiça de São Miguel dos Campos 2 1 0,50 0 0 2.483,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 50ª Promotoria de Justiça da Capital 4 1 0,25 0 0 3.103,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 6ª Promotoria de Justiça de Penedo 1 2 2,00 0 0 81,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 68ª Promotoria de Justiça da Capital 4 4 1,00 0 0 404,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 1 0,50 0 0 3.105,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO 9ª Promotoria de Justiça da Capital 8 2 0,25 0 0 2.065,50 0 0 0 0
Interdito Proibitório Promotoria de Justiça de Boca da Mata 5 1 0,20 0 0 1.031,00 2 0 0 0
Interdito Proibitório Promotoria de Justiça de Paripueira 1 1 1,00 0 0 596,00 0 0 0 0
Interdito Proibitório Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 1 2 2,00 0 0 867,00 0 0 0 0
Interdito Proibitório 2ª Promotoria de Justiça de União dos Palmares 1 2 2,00 0 0 927,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 1 1 1,00 0 0 2.963,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 2 3 1,50 0 0 2.498,33 0 1 1 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 2 2 1,00 0 0 2.493,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 2 2 1,00 0 0 2.526,50 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 3 4 1,33 0 0 2.503,00 0 1 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 3 3 1,00 0 0 2.159,33 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 1 2 2,00 0 0 2.503,50 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 3 2 0,67 0 0 2.238,50 0 1 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 3 4 1,33 0 0 2.247,50 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Núcleo de Autocomposição das Promotorias de Justiça de Arapiraca 1 1 1,00 0 0 57,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Procuradoria Geral de Justiça 1 1 1,00 0 0 2.616,00 0 0 0 0
REGISTROS PÚBLICOS Promotoria de Justiça de Água Branca 2 10 5,00 0 0 1.851,90 0 0 0 0
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json