Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Água Branca 4 5 1,25 0 0 2.282,80 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Anadia 7 3 0,43 0 0 1.003,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Batalha 1 1 1,00 0 0 78,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Cacimbinhas 1 1 1,00 0 0 2.337,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Cajueiro 1 1 1,00 0 0 1.639,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Girau do Ponciano 3 3 1,00 0 0 789,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Igaci 5 7 1,40 0 0 750,71 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Igreja Nova 6 8 1,33 0 0 658,62 0 0 0 1
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Joaquim Gomes 1 1 1,00 0 0 2.493,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Limoeiro de Anadia 3 1 0,33 0 0 2.022,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Maragogi 2 2 1,00 0 0 296,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Maravilha 3 1 0,33 0 0 2.829,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Maribondo 2 5 2,50 0 0 1.087,40 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Mata Grande 5 4 0,80 0 0 1.689,25 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Matriz de Camaragibe 7 5 0,71 0 0 1.869,60 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Murici 1 1 1,00 0 0 2.680,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Paripueira 6 8 1,33 0 0 1.535,12 0 1 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Passo de Camaragibe 3 2 0,67 0 0 1.069,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Piaçabuçu 1 1 1,00 0 0 909,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Pilar 2 2 1,00 0 0 1.257,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Piranhas 2 2 1,00 0 0 757,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Porto Real do Colégio 3 3 1,00 0 0 1.055,67 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Quebrangulo 3 12 4,00 0 0 2.631,75 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São José da Laje 2 1 0,50 0 0 103,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São José da Tapera 3 2 0,67 0 0 2.439,50 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São Luiz do Quitunde 2 3 1,50 0 0 1.784,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de São Sebastião 4 2 0,50 0 0 2.094,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Satuba 4 4 1,00 0 0 212,75 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Teotônio Vilela 2 2 1,00 0 0 650,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Promotoria de Justiça de Traipu 7 5 0,71 0 0 1.202,60 0 0 0 1
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json