Portal da Transparência Portal da Transparência
Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO PROCESSUAL PENAL 62ª Promotoria de Justiça da Capital 4 2 0,50 0 0 1.571,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 63ª Promotoria de Justiça da Capital 7 11 1,57 0 0 82,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 64ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 2.337,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 65ª Promotoria de Justiça da Capital 5 37 7,40 0 0 2.615,92 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 67ª Promotoria de Justiça da Capital 3 1 0,33 0 0 2.721,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 68ª Promotoria de Justiça da Capital 1 1 1,00 0 0 31,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 7ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 6 8 1,33 0 0 103,62 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 8ª Promotoria de Justiça de Arapiraca 2 2 1,00 0 0 1.580,50 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL 9ª Promotoria de Justiça de Arapiraca - PRODECON Arapiraca 1 1 1,00 0 0 513,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR GAECO 1 1 1,00 0 0 1.440,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 1ª Promotoria de Justiça de Atalaia 1 1 1,00 0 0 905,00 0 0 0 0
DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR 2ª Promotoria de Justiça de Marechal Deodoro 1 1 1,00 0 0 2.597,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Conselho Superior do Ministério Público 16 6 0,38 0 0 1.834,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Coordenadoria da Fazenda Pública Estadual 2 1 0,50 0 0 3.157,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 3 3 1,00 0 0 676,33 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 4 21 5,25 0 0 2.068,38 0 1 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 3 11 3,67 0 0 990,36 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 4 17 4,25 0 0 1.897,35 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 4 29 7,25 0 0 2.398,86 0 1 2 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 3 19 6,33 0 0 2.276,74 0 2 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 2 14 7,00 0 0 2.248,07 0 1 3 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 3 17 5,67 0 0 810,94 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 3 9 3,00 0 0 900,56 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 3 8 2,67 0 0 426,75 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 5 15 3,00 0 0 2.021,00 0 3 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO GAECO 4 1 0,25 0 0 2.336,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Núcleo de Inquéritos da Polícia Civil 1 3 3,00 0 0 3.067,67 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Núcleo de Inquéritos do Ministério Público 1 2 2,00 0 0 744,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Ouvidoria do Ministério Público 1 1 1,00 0 0 3.103,00 0 0 0 0
DIREITO TRIBUTÁRIO Procuradoria Geral de Justiça 7 30 4,29 0 0 2.195,63 0 3 0 1
Total: 201 37.310 185,62 0 0 1.527,56 1.344 842 653 1.327
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/07/2024 07:16:17
Download .ods .csv .json