Logo do MPEAL Portal da Transparência Portal da Transparência
Atividade-Fim Dados e estatística da movimentação processual por unidade Dados e estatística de movimentação processual por unidade
Competência:
Área de Atuação Unidade Número de membros Número de processos/procedimentos em trâmite Número de processos por membro Número de processos/procedimentos que entraram no período Número de processos/procedimentos que saíram no período Tempo médio de duração dos processos/procedimentos (em dias) Demandas judicializadas Quantidade de improvimentos Quantidade de provimentos parciais Quantidade de recursos interpostos
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Auditoria 4 2 0.50 0 0 842.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Centro de Apoio Operacional - CAOP 1 2 2.00 0 0 1,650.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Conselho Superior do Ministério Público 121 686 5.67 0 0 1,923.57 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria da Fazenda Pública Estadual 1 1 1.00 0 0 2,229.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria da Fazenda Pública Municipal 1 1 1.00 0 0 2,576.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Coordenadoria das Criminais Residuais 9 4 0.44 0 0 2,576.75 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Corregedoria-Geral do Ministério Público 9 104 11.56 0 0 765.54 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativada) Promotoria de Justiça de Messias 3 3 1.00 0 0 1,031.67 1 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (DESATIVADO) Distribuição Juizado da Fazenda Pública Estadual e Municipal 1 1 1.00 0 0 2,586.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) MP Comunitário - Núcleo Vergel do Lago 1 4 4.00 0 0 2,201.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO (desativado) Núcleo de Defesa do Meio Ambiente - 2º CAO 2 1 0.50 0 0 2,796.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Cível 8 231 28.88 0 0 2,377.07 0 22 42 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 1ª Procurador de Justiça Criminal 1 1 1.00 0 0 2,542.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 10ª Procurador de Justiça Cível 7 91 13.00 0 0 2,243.57 0 7 7 3
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Cível 7 182 26.00 0 0 2,328.18 0 20 15 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 2ª Procurador de Justiça Criminal 6 2 0.33 0 0 2,463.00 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Cível 10 256 25.60 0 0 2,377.24 0 33 18 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 3ª Procurador de Justiça Criminal 1 9 9.00 0 0 3,222.78 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 4ª Procurador de Justiça Cível 8 197 24.62 0 0 2,277.36 0 25 14 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Cível 6 157 26.17 0 0 2,176.06 0 17 40 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 5ª Procurador de Justiça Criminal 1 4 4.00 0 0 2,009.75 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Cível 9 84 9.33 0 0 1,882.67 0 5 2 1
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 6ª Procurador de Justiça Criminal 3 2 0.67 0 0 2,539.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Cível 7 72 10.29 0 0 1,791.19 0 5 5 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 7ª Procurador de Justiça Criminal 3 11 3.67 0 0 913.55 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 8ª Procurador de Justiça Cível 4 50 12.50 0 0 973.74 0 2 1 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Gabinete do 9ª Procurador de Justiça Cível 5 231 46.20 0 0 2,356.74 0 9 11 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO GAECO 4 6 1.50 0 0 1,779.67 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO GAESF 2 2 1.00 0 0 1,486.50 0 0 0 0
DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO Núcleo de Autocomposição das Promotorias de Justiça de Arapiraca 1 3 3.00 0 0 108.67 0 0 0 0
Total: 200 33,706 168.53 0 0 1,553.01 1,127 820 637 381
Fonte de dados: Sistema de Automação do Judiciário do MP
Data da última atualização: 01/05/2024 06:52:33
Download .ods .csv .json