Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Silvana de Almeida Abreu 12/11/1995 28 5 13 45ª PJ DA CAPITAL
2. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 01/04/1996 28 0 24 29ª PJ DA CAPITAL
3. Luiz José Gomes Vasconcelos 05/12/1996 27 4 20 51ª PJ DA CAPITAL
4. Sandra Malta Prata Lima 03/06/1997 26 10 22 37ª PJ DA CAPITAL
5. Péricles Gama de Lima Filho 02/10/1997 26 6 23 8ª PJ DA CAPITAL
6. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/1997 26 6 1 22ª PJ DA CAPITAL
7. Delfino Costa Neto 24/10/1997 26 6 1 41ª PJ DA CAPITAL
8. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/1997 26 5 18 19ª PJ DA CAPITAL
9. Jane Braga Quirino Lima 20/11/1997 26 5 5 27ª PJ DA CAPITAL
10. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/1997 26 4 24 62ª PJ DA CAPITAL
11. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/1997 26 4 16 32ª PJ DA CAPITAL
12. Humberto Pimentel Costa 09/12/1997 26 4 16 53ª PJ DA CAPITAL
13. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/1997 26 4 2 30ª PJ DA CAPITAL
14. Luciano Romero da Matta Monteiro 23/12/1997 26 4 2 67ª PJ DA CAPITAL
15. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/1998 26 3 10 3ª PJ DE ARAPIRACA
16. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/1998 26 3 4 21ª PJ DA CAPITAL
17. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/1998 26 1 12 5ª PJ DA CAPITAL
18. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/1998 25 10 24 34ª PJ DA CAPITAL
19. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/1998 25 10 16 7ª PJ DA CAPITAL
20. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/1998 25 10 16 33ª PJ DA CAPITAL
21. Alexandra Beurlen 18/06/1998 25 10 7 11ª PJ DA CAPITAL
22. Saulo Ventura de Holanda 16/07/1998 25 9 9 2ª PJ DE ARAPIRACA
23. Robson Alcântara Falcão 20/07/1998 25 9 5 46ª PJ DA CAPITAL
24. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/1998 25 8 22 16ª PJ DA CAPITAL
25. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/1998 25 8 21 17ª PJ DA CAPITAL
26. Alberto Tenório Vieira 06/08/1998 25 8 19 44ª PJ DA CAPITAL
27. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 02/09/1998 25 7 23 25ª PJ DA CAPITAL
28. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/1999 24 11 19 15ª PJ DA CAPITAL
29. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/1999 24 11 12 54ª PJ DA CAPITAL
30. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/1999 24 10 21 63ª PJ DA CAPITAL
31. Cláudio José Brandão Sá 04/06/1999 24 10 21 57ª PJ DA CAPITAL
32. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/1999 24 10 21 26ª PJ DA CAPITAL
33. Carlos Omena Simões 26/08/1999 24 7 30 13ª PJ DA CAPITAL
34. Adézia Lima de Carvalho 13/09/1999 24 7 12 35ª PJ DA CAPITAL
35. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/1999 24 6 4 6ª PJ DA CAPITAL
36. José Carlos Silva Castro 21/10/1999 24 6 4 2ª PJ DA CAPITAL
37. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/1999 24 5 14 3ª PJ DA CAPITAL
38. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/2001 22 10 26 9ª PJ DA CAPITAL
39. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/2001 22 6 30 39ª PJ DA CAPITAL
40. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/2002 22 1 21 56ª PJ DA CAPITAL
41. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/2002 21 8 16 31ª PJ DA CAPITAL
42. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/2003 21 1 0 55ª PJ DA CAPITAL
43. José Alves de Oliveira Neto 25/03/2003 21 1 0 8ª PJ DE ARAPIRACA
44. Eládio Pacheco Estrela 26/03/2003 21 0 30 3ª DE PENEDO
45. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/2003 20 10 23 68ª PJ DA CAPITAL
46. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/2003 20 8 0 52ª PJ DA CAPITAL
47. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/2004 20 1 21 36ª PJ DA CAPITAL
48. Sitael Jones Lemos 13/12/2004 19 4 12 4ª DE PENEDO
49. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/2004 19 3 28 1ª PJ DA CAPITAL
50. Givaldo de Barros Lessa 04/02/2005 19 2 21 24ª PJ DA CAPITAL
51. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/2005 19 2 16 14ª PJ DA CAPITAL
52. Alberto Fonseca 22/03/2007 17 1 3 4ª PJ DA CAPITAL
53. José Antônio Malta Marques 14/05/2009 14 11 11 49ª PJ DA CAPITAL
54. Marília Cerqueira Lima 06/05/2010 13 11 19 12ª PJ DA CAPITAL
55. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/2013 10 10 24 59ª PJ DA CAPITAL
56. Maria José Alves da Silva 12/08/2013 10 8 13 38ª PJ DA CAPITAL
57. Nilson Mendes de Miranda 20/12/2013 10 4 5 5ª PJ DE ARAPIRACA
58. Maurício Amaral Wanderley 14/08/2014 9 8 11 7ª PJ DE ARAPIRACA
59. Edelzito Santos Andrade 20/10/2017 6 6 5 28ª PJ DA CAPITAL
60. Jorge José Tavares Dória 19/12/2017 6 4 6 66ª PJ DA CAPITAL
61. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/2018 5 11 14 4ª PJ DE ARAPIRACA
62. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/2018 5 8 1 18ª PJ DA CAPITAL
63. Antônio Luiz dos Santos Filho 10/09/2019 4 7 15 9ª PJ DE ARAPIRACA
64. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/2019 4 7 5 65ª PJ DA CAPITAL
65. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/2019 4 5 27 2ª PJ DE PENEDO
66. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/2019 4 5 0 58ª PJ DA CAPITAL
67. João Batista Santos Filho 02/01/2020 4 3 23 1ª DE PENEDO
68. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/2020 3 8 28 48ª DA CAPITAL
69. Adilza Inácio de Freitas 21/08/2020 3 8 4 42ª PJ DA CAPITAL
70. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/2020 3 7 7 12ª PJ DE ARAPIRACA
71. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/2021 2 9 13 50ª PJ DA CAPITAL
72. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/2021 2 8 2 20ª PJ DA CAPITAL
73. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/2021 2 7 12 40ª PJ DA CAPITAL
74. Cláudio José Moreira Teles 13/12/2021 2 4 12 11ª PJ DE ARAPIRACA
75. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/2022 2 1 1 60ª PJ DA CAPITAL
76. Thiago Chacon Delgado 06/05/2022 1 11 19 1ª DE ARAPIRACA
77. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/2022 1 9 4 23ª PJ DA CAPITAL
78. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/2022 1 8 20 43ª PJ DA CAPITAL
79. Bolívar Cruz Ferro 18/10/2022 1 6 7 64ª PJ DA CAPITAL
80. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/2023 0 10 2 6ª PJ DE PENEDO
81. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/2023 0 10 2 6ª PJ DE ARAPIRACA
82. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 31/10/2023 0 5 25 47ª PJ DA CAPITAL
83. 10ª PJ DE ARAPIRACA
84. 61ª PJ DA CAPITAL
85. 10ª PJ DA CAPITAL
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500