Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
 
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Lisael de Almeida 12/09/95 28 0 16 10ª PJ DA CAPITAL
2. Silvana de Almeida Abreu 12/11/95 27 10 16 45ª PJ DA CAPITAL
3. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 01/04/96 27 5 27 29ª PJ DA CAPITAL
4. Luiz José Gomes Vasconcelos 05/12/96 26 9 23 51ª PJ DA CAPITAL
5. Sandra Malta Prata Lima 03/06/97 26 3 25 37ª PJ DA CAPITAL
6. Péricles Gama de Lima Filho 02/10/97 25 11 26 8ª PJ DA CAPITAL
7. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/97 25 11 4 22ª PJ DA CAPITAL
8. Delfino Costa Neto 24/10/97 25 11 4 41ª PJ DA CAPITAL
9. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/97 25 10 21 19ª PJ DA CAPITAL
10. Jane Braga Quirino Lima 20/11/97 25 10 8 27ª PJ DA CAPITAL
11. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/97 25 9 27 62ª PJ DA CAPITAL
12. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/97 25 9 19 32ª PJ DA CAPITAL
13. Humberto Pimentel Costa 09/12/97 25 9 19 53ª PJ DA CAPITAL
14. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/97 25 9 5 30ª PJ DA CAPITAL
15. Luciano Romero da Matta Monteiro 23/12/97 25 9 5 67ª PJ DA CAPITAL
16. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/98 25 8 13 3ª PJ DE ARAPIRACA
17. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/98 25 8 7 21ª PJ DA CAPITAL
18. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/98 25 6 15 5ª PJ DA CAPITAL
19. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/98 25 3 27 34ª PJ DA CAPITAL
20. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/98 25 3 19 7ª PJ DA CAPITAL
21. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/98 25 3 19 33ª PJ DA CAPITAL
22. Alexandra Beurlen 18/06/98 25 3 10 11ª PJ DA CAPITAL
23. Saulo Ventura de Holanda 16/07/98 25 2 12 2ª PJ DE ARAPIRACA
24. Robson Alcântara Falcão 20/07/98 25 2 8 46ª PJ DA CAPITAL
25. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/98 25 1 25 16ª PJ DA CAPITAL
26. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/98 25 1 24 17ª PJ DA CAPITAL
27. Alberto Tenório Vieira 06/08/98 25 1 22 44ª PJ DA CAPITAL
28. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 02/09/98 25 0 26 25ª PJ DA CAPITAL
29. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/99 24 4 22 15ª PJ DA CAPITAL
30. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/99 24 4 15 54ª PJ DA CAPITAL
31. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/99 24 3 24 63ª PJ DA CAPITAL
32. Cláudio José Brandão Sá 04/06/99 24 3 24 57ª PJ DA CAPITAL
33. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/99 24 3 24 26ª PJ DA CAPITAL
34. Carlos Omena Simões 26/08/99 24 1 2 13ª PJ DA CAPITAL
35. Adézia Lima de Carvalho 13/09/99 24 0 15 35ª PJ DA CAPITAL
36. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/99 23 11 7 6ª PJ DA CAPITAL
37. José Carlos Silva Castro 21/10/99 23 11 7 2ª PJ DA CAPITAL
38. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/99 23 10 17 3ª PJ DA CAPITAL
39. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/01 22 3 29 9ª PJ DA CAPITAL
40. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/01 22 0 2 39ª PJ DA CAPITAL
41. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/02 21 6 24 56ª PJ DA CAPITAL
42. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/02 21 1 19 31ª PJ DA CAPITAL
43. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/03 20 6 3 55ª PJ DA CAPITAL
44. José Alves de Oliveira Neto 25/03/03 20 6 3 8ª PJ DE ARAPIRACA
45. Eládio Pacheco Estrela 26/03/03 20 6 2 3ª DE PENEDO
46. Almir José Crescêncio 03/04/03 20 5 25 10ª PJ DE ARAPIRACA
47. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/03 20 3 26 68ª PJ DA CAPITAL
48. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/03 20 1 3 52ª PJ DA CAPITAL
49. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/04 19 6 24 36ª PJ DA CAPITAL
50. Antônio Jorge Sodré Valentim de Souza 11/03/04 19 6 17 61ª PJ DA CAPITAL
51. Sitael Jones Lemos 13/12/04 18 9 15 4ª DE PENEDO
52. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/04 18 9 0 1ª PJ DA CAPITAL
53. Givaldo de Barros Lessa 04/02/05 18 7 24 24ª PJ DA CAPITAL
54. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/05 18 7 19 14ª PJ DA CAPITAL
55. Alberto Fonseca 22/03/07 16 6 6 4ª PJ DA CAPITAL
56. José Antônio Malta Marques 14/05/09 14 4 14 49ª PJ DA CAPITAL
57. Marília Cerqueira Lima 06/05/10 13 4 22 12ª PJ DA CAPITAL
58. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/13 10 3 27 59ª PJ DA CAPITAL
59. Maria José Alves da Silva 12/08/13 10 1 16 38ª PJ DA CAPITAL
60. Nilson Mendes de Miranda 20/12/13 9 9 8 5ª PJ DE ARAPIRACA
61. Maurício Amaral Wanderley 14/08/14 9 1 14 7ª PJ DE ARAPIRACA
62. Edelzito Santos Andrade 20/10/17 5 11 8 28ª PJ DA CAPITAL
63. Jorge José Tavares Dória 19/12/17 5 9 9 66ª PJ DA CAPITAL
64. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/18 5 4 17 4ª PJ DE ARAPIRACA
65. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/18 5 1 4 18ª PJ DA CAPITAL
66. Antônio Luiz dos Santos Filho 10/09/19 4 0 18 9ª PJ DE ARAPIRACA
67. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/19 4 0 8 65ª PJ DA CAPITAL
68. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/19 3 10 30 2ª PJ DE PENEDO
69. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/19 3 10 3 58ª PJ DA CAPITAL
70. João Batista Santos Filho 02/01/20 3 8 26 1ª DE PENEDO
71. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/20 3 2 0 48ª DA CAPITAL
72. Adilza Inácio de Freitas 21/08/20 3 1 7 42ª PJ DA CAPITAL
73. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/20 3 0 10 12ª PJ DE ARAPIRACA
74. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/21 2 2 16 50ª PJ DA CAPITAL
75. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/21 2 1 5 20ª PJ DA CAPITAL
76. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/21 2 0 15 40ª PJ DA CAPITAL
77. Cláudio José Moreira Teles 13/12/21 1 9 15 11ª PJ DE ARAPIRACA
78. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/22 1 6 4 60ª PJ DA CAPITAL
79. Thiago Chacon Delgado 06/05/22 1 4 22 1ª DE ARAPIRACA
80. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/22 1 2 7 23ª PJ DA CAPITAL
81. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/22 1 1 23 43ª PJ DA CAPITAL
82. Bolívar Cruz Ferro 18/10/22 0 11 10 64ª PJ DA CAPITAL
83. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/23 0 3 5 6ª PJ DE PENEDO
84. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/23 0 3 5 6ª PJ DE ARAPIRACA
85. 47ª PJ DA CAPITAL
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500