Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Silvana de Almeida Abreu 12/11/1995 28 10 7 45ª PJ DA CAPITAL
2. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 01/04/1996 28 5 18 29ª PJ DA CAPITAL
3. Luiz José Gomes Vasconcelos 05/12/1996 27 9 14 51ª PJ DA CAPITAL
4. Sandra Malta Prata Lima 03/06/1997 27 3 16 37ª PJ DA CAPITAL
5. Péricles Gama de Lima Filho 02/10/1997 26 11 17 8ª PJ DA CAPITAL
6. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/1997 26 10 26 22ª PJ DA CAPITAL
7. Delfino Costa Neto 24/10/1997 26 10 26 41ª PJ DA CAPITAL
8. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/1997 26 10 12 19ª PJ DA CAPITAL
9. Jane Braga Quirino Lima 20/11/1997 26 9 30 27ª PJ DA CAPITAL
10. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/1997 26 9 18 62ª PJ DA CAPITAL
11. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/1997 26 9 10 32ª PJ DA CAPITAL
12. Humberto Pimentel Costa 09/12/1997 26 9 10 53ª PJ DA CAPITAL
13. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/1997 26 8 27 30ª PJ DA CAPITAL
14. Luciano Romero da Matta Monteiro 23/12/1997 26 8 27 67ª PJ DA CAPITAL
15. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/1998 26 8 4 3ª PJ DE ARAPIRACA
16. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/1998 26 7 29 21ª PJ DA CAPITAL
17. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/1998 26 6 6 5ª PJ DA CAPITAL
18. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/1998 26 3 18 34ª PJ DA CAPITAL
19. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/1998 26 3 10 7ª PJ DA CAPITAL
20. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/1998 26 3 10 33ª PJ DA CAPITAL
21. Alexandra Beurlen 18/06/1998 26 3 1 61ª PJ DA CAPITAL
22. Saulo Ventura de Holanda 16/07/1998 26 2 3 2ª PJ DE ARAPIRACA
23. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/1998 26 1 16 16ª PJ DA CAPITAL
24. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/1998 26 1 15 17ª PJ DA CAPITAL
25. Alberto Tenório Vieira 06/08/1998 26 1 13 44ª PJ DA CAPITAL
26. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 02/09/1998 26 0 17 25ª PJ DA CAPITAL
27. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/1999 25 4 13 15ª PJ DA CAPITAL
28. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/1999 25 4 6 54ª PJ DA CAPITAL
29. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/1999 25 3 15 63ª PJ DA CAPITAL
30. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/1999 25 3 15 26ª PJ DA CAPITAL
31. Carlos Omena Simões 26/08/1999 25 0 24 13ª PJ DA CAPITAL
32. Adézia Lima de Carvalho 13/09/1999 25 0 6 35ª PJ DA CAPITAL
33. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/1999 24 10 29 6ª PJ DA CAPITAL
34. José Carlos Silva Castro 21/10/1999 24 10 29 2ª PJ DA CAPITAL
35. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/1999 24 10 8 3ª PJ DA CAPITAL
36. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/2001 23 3 20 9ª PJ DA CAPITAL
37. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/2001 22 11 24 39ª PJ DA CAPITAL
38. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/2002 22 6 15 56ª PJ DA CAPITAL
39. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/2002 22 1 10 31ª PJ DA CAPITAL
40. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/2003 21 5 25 55ª PJ DA CAPITAL
41. José Alves de Oliveira Neto 25/03/2003 21 5 25 8ª PJ DE ARAPIRACA
42. Eládio Pacheco Estrela 26/03/2003 21 5 24 3ª DE PENEDO
43. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/2003 21 3 17 68ª PJ DA CAPITAL
44. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/2003 21 0 25 52ª PJ DA CAPITAL
45. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/2004 20 6 15 36ª PJ DA CAPITAL
46. Sitael Jones Lemos 13/12/2004 19 9 6 4ª DE PENEDO
47. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/2004 19 8 22 1ª PJ DA CAPITAL
48. Givaldo de Barros Lessa 04/02/2005 19 7 15 24ª PJ DA CAPITAL
49. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/2005 19 7 10 14ª PJ DA CAPITAL
50. Alberto Fonseca 22/03/2007 17 5 28 4ª PJ DA CAPITAL
51. José Antônio Malta Marques 14/05/2009 15 4 5 49ª PJ DA CAPITAL
52. Marília Cerqueira Lima 06/05/2010 14 4 13 12ª PJ DA CAPITAL
53. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/2013 11 3 18 59ª PJ DA CAPITAL
54. Maria José Alves da Silva 12/08/2013 11 1 7 38ª PJ DA CAPITAL
55. Nilson Mendes de Miranda 20/12/2013 10 8 30 5ª PJ DE ARAPIRACA
56. Maurício Amaral Wanderley 14/08/2014 10 1 5 7ª PJ DE ARAPIRACA
57. Edelzito Santos Andrade 20/10/2017 6 10 30 28ª PJ DA CAPITAL
58. Jorge José Tavares Dória 19/12/2017 6 9 0 66ª PJ DA CAPITAL
59. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/2018 6 4 8 4ª PJ DE ARAPIRACA
60. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/2018 6 0 26 18ª PJ DA CAPITAL
61. Antônio Luiz dos Santos Filho 10/09/2019 5 0 9 9ª PJ DE ARAPIRACA
62. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/2019 4 11 30 65ª PJ DA CAPITAL
63. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/2019 4 10 21 2ª PJ DE PENEDO
64. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/2019 4 9 25 58ª PJ DA CAPITAL
65. João Batista Santos Filho 02/01/2020 4 8 17 1ª DE PENEDO
66. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/2020 4 1 22 48ª DA CAPITAL
67. Adilza Inácio de Freitas 21/08/2020 4 0 29 42ª PJ DA CAPITAL
68. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/2020 4 0 1 12ª PJ DE ARAPIRACA
69. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/2021 3 2 7 50ª PJ DA CAPITAL
70. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/2021 3 0 27 20ª PJ DA CAPITAL
71. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/2021 3 0 6 40ª PJ DA CAPITAL
72. Cláudio José Moreira Teles 13/12/2021 2 9 6 11ª PJ DE ARAPIRACA
73. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/2022 2 5 26 60ª PJ DA CAPITAL
74. Thiago Chacon Delgado 06/05/2022 2 4 13 1ª DE ARAPIRACA
75. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/2022 2 1 29 23ª PJ DA CAPITAL
76. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/2022 2 1 14 43ª PJ DA CAPITAL
77. Bolívar Cruz Ferro 18/10/2022 1 11 1 64ª PJ DA CAPITAL
78. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/2023 1 2 27 6ª PJ DE PENEDO
79. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/2023 1 2 27 6ª PJ DE ARAPIRACA
80. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 31/10/2023 0 10 19 47ª PJ DA CAPITAL
81. Bruno de Souza Martins Baptista 19/06/2024 0 3 0 10ª PJ DE ARAPIRACA
82. Hylza Paiva Torres de Castro 31/07/2024 0 1 19 11ª PJ DA CAPITAL
83. 10ª PJ DA CAPITAL
84. 5ª DE PENEDO
85. 57ª PJ DA CAPITAL
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500