Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 01/04/1996 29 1 13 29ª PJ DA CAPITAL
2. Péricles Gama de Lima Filho 02/10/1997 27 7 12 8ª PJ DA CAPITAL
3. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/1997 27 6 20 22ª PJ DA CAPITAL
4. Delfino Costa Neto 24/10/1997 27 6 20 41ª PJ DA CAPITAL
5. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/1997 27 6 7 19ª PJ DA CAPITAL
6. Jane Braga Quirino Lima 20/11/1997 27 5 24 27ª PJ DA CAPITAL
7. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/1997 27 5 13 62ª PJ DA CAPITAL
8. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/1997 27 5 5 32ª PJ DA CAPITAL
9. Humberto Pimentel Costa 09/12/1997 27 5 5 53ª PJ DA CAPITAL
10. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/1997 27 4 21 30ª PJ DA CAPITAL
11. Luciano Romero da Matta Monteiro 23/12/1997 27 4 21 67ª PJ DA CAPITAL
12. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/1998 27 3 29 3ª PJ DE ARAPIRACA
13. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/1998 27 3 23 21ª PJ DA CAPITAL
14. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/1998 27 2 1 5ª PJ DA CAPITAL
15. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/1998 26 11 13 34ª PJ DA CAPITAL
16. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/1998 26 11 5 7ª PJ DA CAPITAL
17. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/1998 26 11 5 33ª PJ DA CAPITAL
18. Alexandra Beurlen 18/06/1998 26 10 26 61ª PJ DA CAPITAL
19. Saulo Ventura de Holanda 16/07/1998 26 9 28 2ª PJ DE ARAPIRACA
20. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/1998 26 9 11 16ª PJ DA CAPITAL
21. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/1998 26 9 10 17ª PJ DA CAPITAL
22. Alberto Tenório Vieira 06/08/1998 26 9 8 44ª PJ DA CAPITAL
23. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 02/09/1998 26 8 12 25ª PJ DA CAPITAL
24. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/1999 26 0 8 15ª PJ DA CAPITAL
25. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/1999 26 0 1 54ª PJ DA CAPITAL
26. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/1999 25 11 10 63ª PJ DA CAPITAL
27. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/1999 25 11 10 26ª PJ DA CAPITAL
28. Carlos Omena Simões 26/08/1999 25 8 18 13ª PJ DA CAPITAL
29. Adézia Lima de Carvalho 13/09/1999 25 8 1 35ª PJ DA CAPITAL
30. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/1999 25 6 23 6ª PJ DA CAPITAL
31. José Carlos Silva Castro 21/10/1999 25 6 23 2ª PJ DA CAPITAL
32. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/1999 25 6 3 3ª PJ DA CAPITAL
33. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/2001 23 11 14 9ª PJ DA CAPITAL
34. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/2001 23 7 18 39ª PJ DA CAPITAL
35. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/2002 23 2 10 56ª PJ DA CAPITAL
36. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/2002 22 9 5 31ª PJ DA CAPITAL
37. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/2003 22 1 19 55ª PJ DA CAPITAL
38. José Alves de Oliveira Neto 25/03/2003 22 1 19 8ª PJ DE ARAPIRACA
39. Eládio Pacheco Estrela 26/03/2003 22 1 18 3ª DE PENEDO
40. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/2003 21 11 12 68ª PJ DA CAPITAL
41. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/2003 21 8 19 52ª PJ DA CAPITAL
42. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/2004 21 2 10 36ª PJ DA CAPITAL
43. Sitael Jones Lemos 13/12/2004 20 5 1 4ª DE PENEDO
44. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/2004 20 4 16 1ª PJ DA CAPITAL
45. Givaldo de Barros Lessa 04/02/2005 20 3 10 24ª PJ DA CAPITAL
46. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/2005 20 3 5 20ª PJ DA CAPITAL
47. Alberto Fonseca 22/03/2007 18 1 22 4ª PJ DA CAPITAL
48. José Antônio Malta Marques 14/05/2009 16 0 0 49ª PJ DA CAPITAL
49. Marília Cerqueira Lima 06/05/2010 15 0 8 12ª PJ DA CAPITAL
50. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/2013 11 11 13 59ª PJ DA CAPITAL
51. Maria José Alves da Silva 12/08/2013 11 9 2 38ª PJ DA CAPITAL
52. Maurício Amaral Wanderley 14/08/2014 10 9 0 7ª PJ DE ARAPIRACA
53. Edelzito Santos Andrade 20/10/2017 7 6 24 28ª PJ DA CAPITAL
54. Jorge José Tavares Dória 19/12/2017 7 4 25 66ª PJ DA CAPITAL
55. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/2018 7 0 3 4ª PJ DE ARAPIRACA
56. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/2018 6 8 20 18ª PJ DA CAPITAL
57. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/2019 5 7 24 65ª PJ DA CAPITAL
58. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/2019 5 6 15 51ª PJ DA CAPITAL
59. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/2019 5 5 19 58ª PJ DA CAPITAL
60. João Batista Santos Filho 02/01/2020 5 4 12 1ª DE PENEDO
61. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/2020 4 9 16 48ª DA CAPITAL
62. Adilza Inácio de Freitas 21/08/2020 4 8 23 42ª PJ DA CAPITAL
63. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/2020 4 7 26 12ª PJ DE ARAPIRACA
64. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/2021 3 10 2 50ª PJ DA CAPITAL
65. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/2021 3 8 21 14ª PJ DA CAPITAL
66. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/2021 3 8 1 40ª PJ DA CAPITAL
67. Cláudio José Moreira Teles 13/12/2021 3 5 1 11ª PJ DE ARAPIRACA
68. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/2022 3 1 20 60ª PJ DA CAPITAL
69. Thiago Chacon Delgado 06/05/2022 3 0 8 1ª DE ARAPIRACA
70. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/2022 2 9 23 23ª PJ DA CAPITAL
71. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/2022 2 9 9 43ª PJ DA CAPITAL
72. Bolívar Cruz Ferro 18/10/2022 2 6 26 64ª PJ DA CAPITAL
73. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/2023 1 10 21 6ª PJ DE PENEDO
74. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/2023 1 10 21 6ª PJ DE ARAPIRACA
75. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 31/10/2023 1 6 14 47ª PJ DA CAPITAL
76. Bruno de Souza Martins Baptista 19/06/2024 0 10 25 10ª PJ DE ARAPIRACA
77. Hylza Paiva Torres de Castro 31/07/2024 0 9 14 11ª PJ DA CAPITAL
78. Jorge Luiz Bezerra da Silva 14/11/2024 0 6 0 46ª PJ DA CAPITAL
79. Ivaldo da Silva 20/12/2024 0 4 24 9ª PJ DE ARAPIRACA
80. Hamilton Carneiro Júnior 05/05/2025 0 0 9 45ª PJ DA CAPITAL
81. Sílvio Azevedo Sampaio 06/05/2025 0 0 8 37ª PJ DA CAPITAL
82. 2ª PJ DE PENEDO
83. 5ª PJ DE ARAPIRACA
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500