Antiguidade
Relação de Antiguidade na 3ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Silvana de Almeida Abreu 12/11/1995 28 7 20 45ª PJ DA CAPITAL
2. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 01/04/1996 28 3 1 29ª PJ DA CAPITAL
3. Luiz José Gomes Vasconcelos 05/12/1996 27 6 27 51ª PJ DA CAPITAL
4. Sandra Malta Prata Lima 03/06/1997 27 0 29 37ª PJ DA CAPITAL
5. Péricles Gama de Lima Filho 02/10/1997 26 9 0 8ª PJ DA CAPITAL
6. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 24/10/1997 26 8 8 22ª PJ DA CAPITAL
7. Delfino Costa Neto 24/10/1997 26 8 8 41ª PJ DA CAPITAL
8. Maria Cecília Pontes Carnaúba 07/11/1997 26 7 25 19ª PJ DA CAPITAL
9. Jane Braga Quirino Lima 20/11/1997 26 7 12 27ª PJ DA CAPITAL
10. Karla Padilha Rebelo Marques 01/12/1997 26 7 1 62ª PJ DA CAPITAL
11. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 09/12/1997 26 6 23 32ª PJ DA CAPITAL
12. Humberto Pimentel Costa 09/12/1997 26 6 23 53ª PJ DA CAPITAL
13. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 23/12/1997 26 6 9 30ª PJ DA CAPITAL
14. Luciano Romero da Matta Monteiro 23/12/1997 26 6 9 67ª PJ DA CAPITAL
15. Luiz Cláudio Branco Pires 15/01/1998 26 5 17 3ª PJ DE ARAPIRACA
16. Jamyl Gonçalves Barbosa 21/01/1998 26 5 11 21ª PJ DA CAPITAL
17. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 13/03/1998 26 3 19 5ª PJ DA CAPITAL
18. Carlos Tadeu Vilanova Barros 01/06/1998 26 1 1 34ª PJ DA CAPITAL
19. Wladimir Bessa da Cruz 09/06/1998 26 0 23 7ª PJ DA CAPITAL
20. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 09/06/1998 26 0 23 33ª PJ DA CAPITAL
21. Alexandra Beurlen 18/06/1998 26 0 14 61ª PJ DA CAPITAL
22. Saulo Ventura de Holanda 16/07/1998 25 11 16 2ª PJ DE ARAPIRACA
23. Robson Alcântara Falcão 20/07/1998 25 11 12 46ª PJ DA CAPITAL
24. Marcus Rômulo Maia de Mello 03/08/1998 25 10 29 16ª PJ DA CAPITAL
25. Coaracy José Oliveira da Fonseca 04/08/1998 25 10 28 17ª PJ DA CAPITAL
26. Alberto Tenório Vieira 06/08/1998 25 10 26 44ª PJ DA CAPITAL
27. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 02/09/1998 25 10 0 25ª PJ DA CAPITAL
28. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 06/05/1999 25 1 26 15ª PJ DA CAPITAL
29. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 13/05/1999 25 1 19 54ª PJ DA CAPITAL
30. Carlos Alberto Alves de Melo 04/06/1999 25 0 28 63ª PJ DA CAPITAL
31. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 04/06/1999 25 0 28 26ª PJ DA CAPITAL
32. Carlos Omena Simões 26/08/1999 24 10 6 13ª PJ DA CAPITAL
33. Adézia Lima de Carvalho 13/09/1999 24 9 19 35ª PJ DA CAPITAL
34. Adivaldo Batista de Souza Junior 21/10/1999 24 8 11 6ª PJ DA CAPITAL
35. José Carlos Silva Castro 21/10/1999 24 8 11 2ª PJ DA CAPITAL
36. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 11/11/1999 24 7 21 3ª PJ DA CAPITAL
37. Vicente José Cavalcante Porciúncula 30/05/2001 23 1 2 9ª PJ DA CAPITAL
38. Cyro Eduardo Blatter Moreira 26/09/2001 22 9 6 39ª PJ DA CAPITAL
39. Elício Ângelo de Amorim Murta 04/03/2002 22 3 28 56ª PJ DA CAPITAL
40. Adriana Accioly de Lima Vilela 09/08/2002 21 10 23 31ª PJ DA CAPITAL
41. Marluce Falcão de Oliveira 25/03/2003 21 3 7 55ª PJ DA CAPITAL
42. José Alves de Oliveira Neto 25/03/2003 21 3 7 8ª PJ DE ARAPIRACA
43. Eládio Pacheco Estrela 26/03/2003 21 3 6 3ª DE PENEDO
44. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 02/06/2003 21 1 0 68ª PJ DA CAPITAL
45. Roberto Salomão do Nascimento 25/08/2003 20 10 7 52ª PJ DA CAPITAL
46. Adriana Gomes Moreira dos Santos 04/03/2004 20 3 28 36ª PJ DA CAPITAL
47. Sitael Jones Lemos 13/12/2004 19 6 19 4ª DE PENEDO
48. Max Martins de Oliveira e Silva 28/12/2004 19 6 4 1ª PJ DA CAPITAL
49. Givaldo de Barros Lessa 04/02/2005 19 4 28 24ª PJ DA CAPITAL
50. Flávio Gomes da Costa Neto 09/02/2005 19 4 23 14ª PJ DA CAPITAL
51. Alberto Fonseca 22/03/2007 17 3 10 4ª PJ DA CAPITAL
52. José Antônio Malta Marques 14/05/2009 15 1 18 49ª PJ DA CAPITAL
53. Marília Cerqueira Lima 06/05/2010 14 1 26 12ª PJ DA CAPITAL
54. Dalva Vanderlei Tenório 01/06/2013 11 1 1 59ª PJ DA CAPITAL
55. Maria José Alves da Silva 12/08/2013 10 10 20 38ª PJ DA CAPITAL
56. Nilson Mendes de Miranda 20/12/2013 10 6 12 5ª PJ DE ARAPIRACA
57. Maurício Amaral Wanderley 14/08/2014 9 10 18 7ª PJ DE ARAPIRACA
58. Edelzito Santos Andrade 20/10/2017 6 8 12 28ª PJ DA CAPITAL
59. Jorge José Tavares Dória 19/12/2017 6 6 13 66ª PJ DA CAPITAL
60. Rogério Paranhos Gonçalves 11/05/2018 6 1 21 4ª PJ DE ARAPIRACA
61. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 24/08/2018 5 10 8 18ª PJ DA CAPITAL
62. Antônio Luiz dos Santos Filho 10/09/2019 4 9 22 9ª PJ DE ARAPIRACA
63. Martha Bueno Marques de Pinto 20/09/2019 4 9 12 65ª PJ DA CAPITAL
64. Wesley Fernandes Oliveira 29/10/2019 4 8 3 2ª PJ DE PENEDO
65. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 25/11/2019 4 7 7 58ª PJ DA CAPITAL
66. João Batista Santos Filho 02/01/2020 4 6 0 1ª DE PENEDO
67. Tácito Yuri de Melo Barros 28/07/2020 3 11 4 48ª DA CAPITAL
68. Adilza Inácio de Freitas 21/08/2020 3 10 11 42ª PJ DA CAPITAL
69. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 18/09/2020 3 9 14 12ª PJ DE ARAPIRACA
70. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 12/07/2021 2 11 20 50ª PJ DA CAPITAL
71. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 23/08/2021 2 10 9 20ª PJ DA CAPITAL
72. Magno Alexandre Ferreira Moura 13/09/2021 2 9 19 40ª PJ DA CAPITAL
73. Cláudio José Moreira Teles 13/12/2021 2 6 19 11ª PJ DE ARAPIRACA
74. Elísio da Silva Maia Júnior 24/03/2022 2 3 8 60ª PJ DA CAPITAL
75. Thiago Chacon Delgado 06/05/2022 2 1 26 1ª DE ARAPIRACA
76. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 21/07/2022 1 11 11 23ª PJ DA CAPITAL
77. Cláudio Luiz Galvão Malta 05/08/2022 1 10 27 43ª PJ DA CAPITAL
78. Bolívar Cruz Ferro 18/10/2022 1 8 14 64ª PJ DA CAPITAL
79. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 23/06/2023 1 0 9 6ª PJ DE PENEDO
80. Viviane Karla da Silva Farias 23/06/2023 1 0 9 6ª PJ DE ARAPIRACA
81. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 31/10/2023 0 8 2 47ª PJ DA CAPITAL
82. Bruno de Souza Martins Baptista 19/06/2024 0 0 13 10ª PJ DE ARAPIRACA
83. 11ª PJ DA CAPITAL
84. 10ª PJ DA CAPITAL (desativada)
85. 57ª PJ DA CAPITAL (desativada)
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500