Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 47 4 27
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 44 2 28
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 42 5 5
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 42 5 5
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 42 5 5
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 41 10 5
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 41 9 24
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 41 8 20
9. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 39 7 1
10. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 39 7 1
11. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 39 7 1
12. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 39 7 1
13. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 39 4 22
14. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 39 4 22
15. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 39 4 22
16. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 39 4 22
17. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 39 4 22
18. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 39 3 17
19. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 39 3 8
20. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 37 9 15
21. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 37 7 1
22. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 36 4 9
23. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 36 4 6
24. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 36 4 6
25. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 36 4 5
26. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 36 4 5
27. Delfino Costa Neto 29/03/1990 36 2 16
28. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 36 2 16
29. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 36 2 15
30. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 36 1 29
31. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 36 1 12
32. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 30 2 3
33. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 30 2 3
34. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 30 2 3
35. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 30 2 3
36. Alberto Fonseca 11/04/1996 30 2 3
37. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 30 2 3
38. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 30 2 3
39. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 30 2 3
40. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 30 2 3
41. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 30 2 3
42. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 30 2 3
43. Carlos Omena Simões 11/04/1996 30 2 3
44. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 30 2 3
45. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 30 2 3
46. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 30 1 11
47. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 29 4 22
48. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 29 4 22
49. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 29 4 21
50. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 29 4 21
51. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 29 4 21
52. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 29 4 21
53. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 29 4 21
54. Alexandra Beurlen 24/01/1997 29 4 21
55. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 29 4 21
56. João Batista Santos Filho 02/05/1997 29 1 12
57. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 29 1 12
58. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 29 1 12
59. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 29 1 12
60. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 29 1 12
61. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 28 10 12
62. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 28 10 1
63. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 28 10 0
64. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 28 10 0
65. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 28 10 0
66. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 28 10 0
67. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 28 4 3
68. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 28 4 2
69. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 28 4 2
70. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 28 4 2
71. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 28 4 2
72. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 28 4 2
73. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 28 4 2
74. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 28 4 2
75. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 28 4 2
76. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 28 4 2
77. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 28 4 2
78. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 28 4 2
79. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 27 5 8
80. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 27 5 8
81. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 27 5 8
82. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 27 5 8
83. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 27 5 8
84. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 27 5 8
85. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 27 5 8
86. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 27 4 26
87. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 26 0 23
88. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 26 0 23
89. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 26 0 23
90. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 26 0 23
91. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 26 0 23
92. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 26 0 23
93. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 26 0 23
94. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 26 0 23
95. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 26 0 23
96. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 25 0 14
97. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 11 11 29
98. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 11 11 29
99. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 11 11 29
100. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 11 11 29
101. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 11 11 29
102. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 11 11 29
103. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 10 0 25
104. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 10 0 25
105. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 10 0 25
106. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 10 0 25
107. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 10 0 25
108. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 9 6 15
109. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 9 6 15
110. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 9 6 15
111. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 9 6 15
112. Rodrigo Soares da Silva 01/11/2017 8 7 13
113. Ivaldo da Silva 01/11/2017 8 7 13
114. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 01/11/2017 8 7 13
115. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 01/11/2017 8 7 13
116. Louise Maria Teixeira da Silva 01/11/2017 8 7 13
117. Rômulo de Souto Crasto Leite 01/11/2017 8 7 13
118. Paulo Henrique Carvalho Prado 01/11/2017 8 7 13
119. Fábio Bastos Nunes 01/11/2017 8 7 13
120. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 01/11/2017 8 7 13
121. Márcio José Dória da Cunha 01/11/2017 8 7 13
122. Arlen Silva Brito 24/11/2017 8 6 21
123. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 7 11 23
124. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 7 11 23
125. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 7 11 23
126. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 7 11 23
127. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 7 11 23
128. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 7 11 23
129. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 7 11 23
130. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 7 11 23
131. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 7 11 23
132. Alex Almeida Silva 22/06/2018 7 11 23
133. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 7 11 23
134. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 7 11 23
135. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 7 11 23
136. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 7 11 23
137. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 6 6 25
138. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 6 6 25
139. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 4 5 8
140. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 4 5 8
141. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 4 5 8
142. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 4 5 8
143. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 4 5 8
144.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500