Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 47 3 11
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 44 1 12
3. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 42 3 20
4. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 42 3 20
5. Vicente Félix Correia 09/01/1984 42 3 20
6. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 41 8 20
7. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 41 8 8
8. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 41 7 4
9. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 39 5 16
10. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 39 5 16
11. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 39 5 16
12. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 39 5 16
13. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 39 3 6
14. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 39 3 6
15. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 39 3 6
16. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 39 3 6
17. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 39 3 6
18. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 39 2 1
19. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 39 1 23
20. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 37 7 30
21. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 37 5 16
22. Helder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 36 2 24
23. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 36 2 21
24. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 36 2 21
25. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 36 2 20
26. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 36 2 20
27. Delfino Costa Neto 29/03/1990 36 1 0
28. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 36 1 0
29. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 36 0 30
30. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 36 0 13
31. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 35 11 27
32. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 30 0 18
33. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 30 0 18
34. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 30 0 18
35. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 30 0 18
36. Alberto Fonseca 11/04/1996 30 0 18
37. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 30 0 18
38. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 30 0 18
39. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 30 0 18
40. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 30 0 18
41. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 30 0 18
42. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 30 0 18
43. Carlos Omena Simões 11/04/1996 30 0 18
44. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 30 0 18
45. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 30 0 18
46. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 29 11 26
47. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 29 3 6
48. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 29 3 6
49. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 29 3 5
50. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 29 3 5
51. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 29 3 5
52. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 29 3 5
53. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 29 3 5
54. Alexandra Beurlen 24/01/1997 29 3 5
55. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 29 3 5
56. João Batista Santos Filho 02/05/1997 28 11 27
57. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 28 11 27
58. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 28 11 27
59. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 28 11 27
60. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 28 11 27
61. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 28 8 27
62. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 28 8 16
63. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 28 8 15
64. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 28 8 15
65. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 28 8 15
66. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 28 8 15
67. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 28 2 18
68. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 28 2 17
69. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 28 2 17
70. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 28 2 17
71. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 28 2 17
72. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 28 2 17
73. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 28 2 17
74. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 28 2 17
75. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 28 2 17
76. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 28 2 17
77. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 28 2 17
78. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 28 2 17
79. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 28 2 17
80. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 27 3 23
81. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 27 3 23
82. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 27 3 23
83. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 27 3 23
84. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 27 3 23
85. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 27 3 23
86. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 27 3 23
87. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 27 3 10
88. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 25 11 7
89. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 25 11 7
90. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 25 11 7
91. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 25 11 7
92. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 25 11 7
93. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 25 11 7
94. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 25 11 7
95. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 25 11 7
96. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 25 11 7
97. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 24 10 29
98. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 11 10 13
99. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 11 10 13
100. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 11 10 13
101. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 11 10 13
102. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 11 10 13
103. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 11 10 13
104. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 9 11 9
105. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 9 11 9
106. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 9 11 9
107. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 9 11 9
108. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 9 11 9
109. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 9 4 30
110. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 9 4 30
111. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 9 4 30
112. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 9 4 30
113. Rodrigo Soares da Silva 01/11/2017 8 5 28
114. Ivaldo da Silva 01/11/2017 8 5 28
115. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 01/11/2017 8 5 28
116. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 01/11/2017 8 5 28
117. Louise Maria Teixeira da Silva 01/11/2017 8 5 28
118. Rômulo de Souto Crasto Leite 01/11/2017 8 5 28
119. Paulo Henrique Carvalho Prado 01/11/2017 8 5 28
120. Fábio Bastos Nunes 01/11/2017 8 5 28
121. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 01/11/2017 8 5 28
122. Márcio José Dória da Cunha 01/11/2017 8 5 28
123. Arlen Silva Brito 24/11/2017 8 5 5
124. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 7 10 7
125. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 7 10 7
126. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 7 10 7
127. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 7 10 7
128. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 7 10 7
129. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 7 10 7
130. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 7 10 7
131. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 7 10 7
132. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 7 10 7
133. Alex Almeida Silva 22/06/2018 7 10 7
134. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 7 10 7
135. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 7 10 7
136. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 7 10 7
137. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 7 10 7
138. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 6 5 9
139. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 6 5 9
140. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 4 3 23
141. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 4 3 23
142. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 4 3 23
143. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 4 3 23
144. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 4 3 23
145.
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500