Antiguidade
Quadro Geral de Antiguidade
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias
1. Sérgio Rocha Cavalcanti Jucá 18/01/1979 45 8 22
2. Walber José Valente de Lima 17/03/1982 42 6 23
3. Dennis Lima Calheiros 17/06/1982 42 3 23
4. Maurício André Barros Pitta 09/01/1984 40 9 1
5. Denise Guimarães de Oliveira 09/01/1984 40 9 1
6. Vicente Félix Correia 09/01/1984 40 9 1
7. Valter José de Omena Acioly 09/08/1984 40 2 1
8. Carlos Alberto Alves de Melo 21/08/1984 40 1 19
9. Maria de Fátima de Carvalho Albuquerque Vilela 25/09/1984 40 0 15
10. Neide Maria Camelo da Silva 13/11/1986 37 10 27
11. Silvana de Almeida Abreu 13/11/1986 37 10 27
12. Maria Marluce Caldas Bezerra 13/11/1986 37 10 27
13. Isaac Sandes Dias 13/11/1986 37 10 27
14. Sérgio Amaral Scala 13/11/1986 37 10 27
15. Carlos Eduardo Baltar Maia 13/11/1986 37 10 27
16. Marcos Barros Méro 23/01/1987 37 8 17
17. Dalva Vanderlei Tenório 23/01/1987 37 8 17
18. Péricles Gama de Lima Filho 23/01/1987 37 8 17
19. Jorge José Tavares Dória 23/01/1987 37 8 17
20. Maria Aparecida de Gouveia Carnaúba 23/01/1987 37 8 17
21. Eduardo Tavares Mendes 23/01/1987 37 8 17
22. José Antônio Malta Marques 28/02/1987 37 7 12
23. Miryã Tavares Pinto Cardoso Ferro 06/03/1987 37 7 4
24. Lean Antônio Ferreira de Araújo 30/08/1988 36 1 10
25. Norma Sueli Tenório de Melo Medeiros 13/11/1988 35 10 27
26. Hélder de Arthur Jucá Filho 05/02/1990 34 8 5
27. Luiz José Gomes Vasconcelos 08/02/1990 34 8 2
28. Sandra Malta Prata Lima 08/02/1990 34 8 2
29. Luiz Cláudio Branco Pires 09/02/1990 34 8 1
30. Maria Cecília Pontes Carnaúba 09/02/1990 34 8 1
31. Delfino Costa Neto 29/03/1990 34 6 11
32. Jane Braga Quirino Lima 29/03/1990 34 6 11
33. Roberto Salomão do Nascimento 30/03/1990 34 6 10
34. Kícia Oliveira Cabral de Vasconcellos 16/04/1990 34 5 24
35. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 02/05/1990 34 5 8
36. Fernanda Maria Moreira de Almeida Lôbo 11/04/1996 28 5 29
37. Coaracy José Oliveira da Fonseca 11/04/1996 28 5 29
38. Karla Padilha Rebelo Marques 11/04/1996 28 5 29
39. Adivaldo Batista de Souza Junior 11/04/1996 28 5 29
40. Alberto Fonseca 11/04/1996 28 5 29
41. Jorge Luiz Bezerra da Silva 11/04/1996 28 5 29
42. Cláudio Luiz Galvão Malta 11/04/1996 28 5 29
43. Adriana Maria de Vasconcelos Feijó 11/04/1996 28 5 29
44. Adézia Lima de Carvalho 11/04/1996 28 5 29
45. Humberto Pimentel Costa 11/04/1996 28 5 29
46. Nísia Cunha Rios Cavalcanti 11/04/1996 28 5 29
47. Carlos Omena Simões 11/04/1996 28 5 29
48. Wladimir Bessa da Cruz 11/04/1996 28 5 29
49. Carlos Tadeu Vilanova Barros 11/04/1996 28 5 29
50. Viviane Sandes de Albuquerque Wanderley 03/05/1996 28 5 7
51. Saulo Ventura de Holanda 23/01/1997 27 8 17
52. Micheline Laurindo Tenório Silveira dos Anjos 23/01/1997 27 8 17
53. Alberto Tenório Vieira 24/01/1997 27 8 16
54. Jamyl Gonçalves Barbosa 24/01/1997 27 8 16
55. Luciano Romero da Matta Monteiro 24/01/1997 27 8 16
56. Lavínia Silveira de Mendonça Fragoso 24/01/1997 27 8 16
57. Adriana Gomes Moreira dos Santos 24/01/1997 27 8 16
58. Alexandra Beurlen 24/01/1997 27 8 16
59. Adriana Accioly de Lima Vilela 24/01/1997 27 8 16
60. João Batista Santos Filho 02/05/1997 27 5 8
61. Max Martins de Oliveira e Silva 02/05/1997 27 5 8
62. Edelzito Santos Andrade 02/05/1997 27 5 8
63. Flávio Gomes da Costa Neto 02/05/1997 27 5 8
64. Marcus Rômulo Maia de Mello 02/05/1997 27 5 8
65. Cíntia Calumby da Silva Coutinho 02/08/1997 27 2 8
66. Antônio Luís Vilas Boas Sousa 13/08/1997 27 1 27
67. Marluce Falcão de Oliveira 14/08/1997 27 1 26
68. Vicente José Cavalcante Porciúncula 14/08/1997 27 1 26
69. Elício Ângelo de Amorim Murta 14/08/1997 27 1 26
70. Marcus Aurélio Gomes Mousinho 14/08/1997 27 1 26
71. Andreson Charles Silva Chaves 11/02/1998 26 7 29
72. Givaldo de Barros Lessa 12/02/1998 26 7 28
73. Eládio Pacheco Estrela 12/02/1998 26 7 28
74. Magno Alexandre Ferreira Moura 12/02/1998 26 7 28
75. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 12/02/1998 26 7 28
76. Napoleão José Calheiros Correia de Melo Amaral Franco 12/02/1998 26 7 28
77. Anderson Cláudio de Almeida Barbosa 12/02/1998 26 7 28
78. Marília Cerqueira Lima 12/02/1998 26 7 28
79. Sílvio Azevedo Sampaio 12/02/1998 26 7 28
80. Humberto Henrique Bulhões Barros Paula Nunes 12/02/1998 26 7 28
81. Maria José Alves da Silva 12/02/1998 26 7 28
82. José Alves de Oliveira Neto 12/02/1998 26 7 28
83. José Carlos Silva Castro 12/02/1998 26 7 28
84. Amélia Adriana de Carvalho Campelo 06/01/1999 25 9 4
85. Stela Valéria Soares de Farias Cavalcanti 06/01/1999 25 9 4
86. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 06/01/1999 25 9 4
87. Hamilton Carneiro Júnior 06/01/1999 25 9 4
88. Maurício Amaral Wanderley 06/01/1999 25 9 4
89. Sitael Jones Lemos 06/01/1999 25 9 4
90. Hylza Paiva Torres de Castro 06/01/1999 25 9 4
91. Cyro Eduardo Blatter Moreira 19/01/1999 25 8 21
92. Jomar Amorim de Moraes 22/05/2000 24 4 18
93. Nilson Mendes de Miranda 22/05/2000 24 4 18
94. Rogério Paranhos Gonçalves 22/05/2000 24 4 18
95. Bolívar Cruz Ferro 22/05/2000 24 4 18
96. Tácito Yuri de Melo Barros 22/05/2000 24 4 18
97. Elísio da Silva Maia Júnior 22/05/2000 24 4 18
98. Cláudio José Moreira Teles 22/05/2000 24 4 18
99. Ilda Regina Reis Santos 22/05/2000 24 4 18
100. Adilza Inácio de Freitas 22/05/2000 24 4 18
101. Martha Bueno Marques de Pinto 22/05/2000 24 4 18
102. Gilcele Dâmaso de Almeida Lima 31/05/2001 23 4 10
103. Wesley Fernandes Oliveira 16/06/2014 10 3 24
104. Eloá de Carvalho Melo 16/06/2014 10 3 24
105. Paulo Roberto de Melo Alves Filho 16/06/2014 10 3 24
106. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 16/06/2014 10 3 24
107. Thiago Chacon Delgado 16/06/2014 10 3 24
108. Marllisson Andrade Silva 16/06/2014 10 3 24
109. Bruno de Souza Martins Baptista 20/05/2016 8 4 20
110. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 20/05/2016 8 4 20
111. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 20/05/2016 8 4 20
112. Lídia Malta Prata Lima 20/05/2016 8 4 20
113. Maria Luísa Maia Santos 20/05/2016 8 4 20
114. Viviane Karla da Silva Farias 30/11/2016 7 10 10
115. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 30/11/2016 7 10 10
116. Paulo Barbosa de Almeida Filho 30/11/2016 7 10 10
117. Kleber Valadares Coelho Junior 30/11/2016 7 10 10
118. Arlen Silva Brito 24/11/2017 6 10 16
119. Rodrigo Soares da Silva 24/11/2017 6 10 16
120. Ivaldo da Silva 24/11/2017 6 10 16
121. Guilherme Diamantaras de Figueiredo 24/11/2017 6 10 16
122. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 24/11/2017 6 10 16
123. Louise Maria Teixeira da Silva 24/11/2017 6 10 16
124. Rômulo de Souto Crasto Leite 24/11/2017 6 10 16
125. Paulo Henrique Carvalho Prado 24/11/2017 6 10 16
126. Fábio Bastos Nunes 24/11/2017 6 10 16
127. Rodrigo Ferreira Lavor Rodrigues da Cruz 24/11/2017 6 10 16
128. Márcio José Dória da Cunha 24/11/2017 6 10 16
129. Ary de Medeiros Lages Filho 22/06/2018 6 3 18
130. Thiago Riff Narciso 22/06/2018 6 3 18
131. Marcus Vinícius Batista Rodrigues Junior 22/06/2018 6 3 18
132. Ricardo de Souza Libório 22/06/2018 6 3 18
133. Ariadne Dantas Meneses 22/06/2018 6 3 18
134. Leonardo Novaes Bastos 22/06/2018 6 3 18
135. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 22/06/2018 6 3 18
136. Kleytionne Pereira Sousa 22/06/2018 6 3 18
137. Lucas Schitini de Souza 22/06/2018 6 3 18
138. Alex Almeida Silva 22/06/2018 6 3 18
139. Paulo Victor Sousa Zacarias 22/06/2018 6 3 18
140. Sergio Ricardo Vieira Leite 22/06/2018 6 3 18
141. Denis Guimarães de Oliveira 22/06/2018 6 3 18
142. Jheise de Fátima Lima da Gama 22/06/2018 6 3 18
143. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 20/11/2019 4 10 20
144. Shanya Maria de Espíndola Dantas 20/11/2019 4 10 20
145. Frederico Alves Monteiro Pereira 06/01/2022 2 9 4
146. Andrea de Andrade Teixeira 06/01/2022 2 9 4
147. Gustavo Arns da Silva Vasconcelos 06/01/2022 2 9 4
148. João de Sá Bomfim Filho 06/01/2022 2 9 4
149. Izelman Inácio da Silva 06/01/2022 2 9 4
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500