Antiguidade
Relação de Antiguidade na 2ª Entrância
Ord. Nome Data Base Anos Meses Dias Promotoria de Justiça
1. Carlos Eduardo Baltar Maia 16/10/1992 32 9 1 São José da Lage
2. Hermann Brito de Araújo Lima Júnior 21/08/1998 26 10 26 5ª de São Miguel - Juizado
3. Francisca Paula de Jesus Lôbo Nobre Santana 20/02/2003 22 4 27 Maragogi
4. Adriano Jorge Correia de Barros Lima 24/09/2014 10 9 23 Viçosa
5. Jomar Amorim de Moraes 20/10/2014 10 8 27 4ª União dos Palmare
6. Eloá de Carvalho Melo 18/09/2017 7 9 29 São Luiz do Quitunde
7. Vinícius Ferreira Calheiros Alves 08/05/2018 7 2 9 1ª de Atalaia
8. Marllisson Andrade Silva 29/08/2018 6 10 18 1ª de São Miguel
9. Maurício Mannarino Teixeira Lopes 15/03/2019 6 4 2 2ª de Coruripe
10. Ramon Formiga de Oliveira Carvalho 08/11/2019 5 8 9 Pão de Açúcar
11. Lídia Malta Prata Lima 22/11/2019 5 7 25 3ª de Rio Largo
12. Kleber Valadares Coelho Junior 15/01/2020 5 6 2 1ª de Rio Largo
13. Guilherme Diamântaras de Figueiredo 12/08/2020 4 11 5 Capela
14. Lucas Sachsida Junqueira Carneiro 11/09/2020 4 10 6 1ª de União dos Palmares
15. Paulo Barbosa de Almeida Filho 11/09/2020 4 10 6 1ª Porto Calvo
16. Luiz Alberto de Holanda Paes Pinto 13/11/2020 4 8 4 1ª de Palmeira dos Indios
17. Ilda Regina Reis Santos 09/04/2021 4 3 8 Murici
18. Paulo Henrique Carvalho Prado 02/08/2021 3 11 15 2ª de Delmiro Gouveia
19. Rodrigo Soares da Silva 20/08/2021 3 10 27 2ª de Porto Calvo
20. Maria Luísa Maia Santos 27/09/2021 3 9 20 1ª Marechal Deodoro
21. Arlen Silva Brito 01/10/2021 3 9 16 3ª de São Miguel
22. Louise Maria Teixeira da Silva 09/12/2021 3 7 8 2ª de Rio Largo
23. Fábio Bastos Nunes 10/12/2021 3 7 7 São José da Tapera
24. Ricardo de Souza Libório 10/12/2021 3 7 7 2ª de Palmeira dos Indios
25. Thiago Riff Narciso 15/03/2022 3 4 2 1ª de Santana do Ipanema
26. Márcio José Dória da Cunha 21/03/2022 3 3 26 6ª de Palmeira dos Indios
27. Denis Guimarães de Oliveira 06/04/2022 3 3 11 1ª de Delmiro Gouveia
28. Ary de Medeiros Lages Filho 06/05/2022 3 2 11 2ª de Atalaia
29. Paulo Victor Sousa Zacarias 06/05/2022 3 2 11 Mata Grande
30. Lucas Mascarenhas de Cerqueira Menezes 08/08/2022 2 11 9 3ª de Palmeira dos Indios
31. Marcus Vinicius Batista Rodrigues Junior 26/08/2022 2 10 21 4ª de Rio Largo
32. Alex Almeida Silva 01/11/2022 2 8 16 2ª de Santana do Ipanema
33. Sergio Ricardo Vieira Leite 18/11/2022 2 7 29 Girau do Ponciano
34. Frederico Alves Monteiro Pereira 12/05/2023 2 2 5 3ª de Delmiro Gouveia
35. Kleytionne Pereira Sousa 04/08/2023 1 11 13 4ª de Santana do Ipanema
36. Rodrigo Ferreira Lavor da Cruz 31/10/2023 1 8 17 5ª de Rio Largo
37. Lucas Schitini de Souza 31/10/2023 1 8 17 Feira Grande (Lei 8411/2021
38. Ariadne Dantas Meneses 04/01/2024 1 6 13 3ª de União dos Palmares
39. Shanya Maria de Espíndola Dantas 29/02/2024 1 4 18 3ª de Santana do Ipanema
40. Leonardo Novaes Bastos 13/09/2024 0 10 4 1ª Coruripe
41. Ana Cecília de Morais e Silva Dantas 10/02/2025 0 5 7 2ª de São Miguel
42. João de Sá Bomfim Filho 21/03/2025 0 3 26 4ª Palmeira dos Indios
43. Jheise de Fátima Lima da Gama 11/04/2025 0 3 6 2ª de União dos Palmares
44. Pilar
45. 2ª de Marechal Deodoro
Procuradoria Geral de Justiça - Rua Dr. Pedro Jorge Melo e Silva, 79 - Poço - Maceió - AL - 57025-400 - Telefone: (82) 2122-3500