| Anexo 1.8. Repasses aos Fundos ou Institutos Previdenciários | |||||||||||||
| Fundo ou Instituto Previdenciário | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total |
| Alagoas Previdência | R$ 1.768.783,11 | R$ 1.768.783,11 | |||||||||||
| Fundação de Previdência Complementar do Estado de Alagoas | R$ 111.565,66 | R$ 111.565,66 | |||||||||||
| INSS | R$ 575.208,83 | R$ 575.208,83 | |||||||||||
| Total Geral (c ) | R$ 2.455.557,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.455.557,60 |
| Fonte da Informação:Diretoria de Contabilidade e Finanças | |||||||||||||
| Data da última atualização: 10/02/2026 | |||||||||||||
| (a) Fundo ou Instituto Previdenciário – Informar o nome da instituição destinatária da arrecadação dos valores previdenciários de folha de pagamento. | |||||||||||||
| (b) Total – Somatório dos valores dos meses do ano (por Fundo ou Instituto Previdenciários). | |||||||||||||
| (c) Total Geral – Somatório dos valores dos meses do ano. | |||||||||||||
| FUNDAMENTO LEGAL: Resolução CNMP nº 86/2012, art. 5º, inciso I, alínea “h”; e Lei Complementar n. 101/2000 arts. 18 e 48 A, I. |