| Nº do Contrato | Objeto | Data da Publicação | Nº do Edital | Vigência | Situação | Item Fornecido | Unidade de Medida | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total do Item | Valor Total do Contrato | Contratado | CNPJ/CPF | Sócios | Termos Aditivos | Gestor do Contrato | Fiscal do Contrato | ||||||||||
| Início | Término | ||||||||||||||||||||||||||
| Locação de imóvel nº 01/2017 | Locação do imóvel prédio comercial localizado na Avenida Fernandes Lima, nº 1018, Farol, Maceió/AL. | 19/07/2017 | Dispensa – Art. 24, X, 8.666/93 | 19/07/2017 | 18/07/2026 | Ativo | Locação do imóvel prédio comercial localizado na Avenida Fernandes Lima, nº 1018, Farol, Maceió/AL. | Mensal | R$ 22.000,00 | 36 | R$ 792.000,00 | R$ 792.000,00 | Nadja Raposo Fireman | 177.040.814-20 | Nadja Raposo Fireman, CPF: 177.***.814-**. | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 25/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 25/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Locação de imóvel 02/2017 | Locação de imóvel situado na Avenida Presidente Fernando Afonso Collor de Mello, nº 520, Bairro Prefeito Antônio Lins de Souza, Rio Largo/AL. | 09/08/2017 | Dispensa – Art. 24, X, 8.666/93 | 04/08/2017 | 03/08/2026 | Ativo | Locação de imóvel no município de Rio Largo. | Mensal | R$ 5.300,00 | 36 | R$ 190.800,00 | R$ 190.800,00 | Maria Betânia Elias de Melo | 331.842.754-34 | Maria Betânia Elias de Melo | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 26/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 26/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Locação de imóvel 04/2017 | Locação de imóvel situado na Rua Djanira Araújo, nº 421, Bairro Novo, Delmiro Gouveia/AL. | 17/08/2017 | Dispensa – Art. 24, X, 8.666/93 | 15/08/2017 | 14/08/2026 | Ativo | Locação de imóvel no município de Delmiro Gouveia. | Mensal | R$ 3.316,87 | 36 | R$ 119.407,32 | R$ 119.407,32 | Fátima Almeida Montalvão | 690.346.215-53 | Vanivaldo Silva Filho, CPF: 725.***.174-**. | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 27/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 27/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/2017 | Locação do imóvel situado na Rua do Rafael, s/n, Centro, Porto Calvo/AL. | 05/10/2017 | Dispensa – Art. 24, X, 8.666/93 | 01/10/2017 | 30/09/2026 | Ativo | Locação de imóvel no município de Porto Calvo. | Mensal | R$ 1.815,33 | 12 | R$ 21.783,96 | R$ 21.783,96 | Dinelva Maria de Lima Cedrim | 018.755.694-64 | Dinelva Maria de Lima Cedrim | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 28/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 28/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/2017 | Locação de imóvel localizado na Rua Ministro Salgado Filho, nº 23, Farol, Maceió/AL. | 09/11/2017 | Dispensa – Art. 24, X, 8.666/93 | 30/10/2017 | 29/10/2026 | Ativo | Locação de imóvel localizado na Rua Ministro Salgado Filho, nº 23, Farol, Maceió/AL. | Mensal | R$ 3.900,00 | 12(meses) | R$ 46.800,00 | R$ 46.800,00 | Maria Vieira Marques da Silva | 002.706.444-15 | Maria Vieira Marques da Silva, CPF: 002.***.444-** | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 30/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 30/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Locação de imóvel 01/2019 | Locação de imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 234 e 234 A, Bairro Monumento, Santana do Ipanema/AL. | 03/04/2019 | Dispensa - Art. 24, X, 8.666/93 |
18/03/2019 | 17/03/2026 | Ativo | Locação de imóvel localizado na Avenida Nossa Senhora de Fátima, nº 234 e 234 A, Bairro Monumento, Santana do Ipanema/AL. | Mensal | R$ 5.910,85 | 12 (meses) | R$ 70.930,20 | R$ 70.930,20 | Carlos Vieira de Melo | 039.762.034-91 | Carlos Vieira de Melo, CPF: 039.***.034-**. | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 31/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 31/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 05/2020 | Contratação de empresa especializada para locação de purificadores de água novos, incluindo manutenções preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e limpeza, além de todo o material necessário ao seu regular funcionamento. | 27/02/2020 | Pregão Eletrônico 12/PGJ/2019 | 14/02/2020 | 13/02/2026 | Ativo | Purificador de água, aprovado pelo Inmetro, com classificação de nível B ou P-II ou superior (33 unidades). | Mensal | R$ 2.578,29 | 12 | R$ 30.939,48 | R$ 30.939,48 | Clime Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos Eireli | 11.860.728/0001-00 | Vilian Ataíde Alves, CPF: ***.353.234-**. | 1 | Mário César de Albuque (portaria dg nº 2, de 07 de fevereiro de 2025rque pessoa) |
Leonard Soares Brandão Sá | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11/2020 | Prestação de serviços de links de acesso, compostos por link dedicado de acesso à internet e links ponto a ponto de interligação da Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Alagoas com outros prédios. | 27/07/2020 | Pregão Eletrônico nº 03/2020 | 24/07/2020 | 23/07/2026 | Ativo | Link de internet full duplex 10MB. | Unidade (Mensal) |
R$ 400,18 (R$ 17.207,74) |
43 | R$ 206.492,88 | R$ 433.555,32 | FSF Tecnologia S.A. | 05.680.391/0001-56 | Felipe Calheiros Cansanção, CPF: ***.633.924-**; Sérgio Ferreira de Brito, CPF: ***.871.724-**; Gleydston Rodrigues Guedes, CPF: ***.285.444-**; Murray Hall Case, CPF: ***.339.931-**. | 1 | Mário Ferreira da Silva Júnior (Portaria DG nº 42/2020 – DOE 29/07/2020) | Mário Ferreira da Silva Júnior (Portaria DG nº 42/2020 – DOE 29/07/2020) | |||||||||
| Link de internet full duplex 20MB. | R$ 435,49 (R$ 4.790,39) |
11 | R$ 57.484,68 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Link de internet full duplex 30MB. | R$ 470,80 (R$ 4.237,20) |
9 | R$ 50.846,40 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| Link de internet full duplex 40MB. | R$ 506,30 (R$ 1.012,60) |
2 | R$ 12.151,20 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Link de internet full duplex 100MB. | R$ 823,90 (R$ 2.471,70) |
3 | R$ 29.660,40 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| Link de internet full duplex 500MB. | R$ 1.625,46 | 1 | R$ 19.505,52 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Ponto a ponto PGJ para PJ Capital (1 Gbps). | R$ 2.471,70 | 1 | R$ 29.660,40 | ||||||||||||||||||||||||
| Ponto a ponto PGJ para CAOP (100 Mbps). | R$ 770,94 | 1 | R$ 9.251,28 | ||||||||||||||||||||||||
| 02/2021 | Prestação de serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de elevadores e plataformas, com reposição de peças. | 03/03/2021 | Pregão Eletrônico nº 01/2021 | 01/03/2021 | 28/02/2026 | Ativo | 2 elevadores instalados no prédio-sede, capacidade p/ 8 pessoas, SUR, gabinete inox. | Mensal | R$ 1.000,00 | 12 | R$ 12.000,00 | R$ 19.800,00 | Manutécnica Manutenção Ltda | 03.758.809/0001-75 | Reinaldo Ferreira Costa Carvalho, CPF: 038.***.082-**; Rodrigo Teixeira Costa Carvalho, CPF: 065.***.455-**. | 1 | João Elias de Holanda Gomes – Gestor; (portaria dg nº 3, de 07 de fevereiro de 2025) | Taynah Machado Lisboa Rabelo | |||||||||
| 1 Plataforma hidráulica cabinada, p/ deficiente físico, cap. mín.250kg, instalada no prédio da Promotoria da Capital. | R$ 325,00 | R$ 3.900,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Plataforma, marca GMV, sistema hidráulico, instalada no CAOP. | R$ 325,00 | R$ 3.900,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13/2021 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico, treinamento, manutenção preventiva e corretiva da solução de Institucionalização de Infraestrutura e Ferramental de Apoio à Interceptação Telemática Legal, incluindo hardwares, softwares, periféricos e treinamentos. | 02/06/2021 | Inexigibilidade – Art. 25, Caput, 8.666/93. | 01/06/2021 | 31/05/2026 | Ativo | Prestação de serviços de suporte técnico, treinamento, manutenção preventiva e corretiva da solução de Institucionalização de Infraestrutura e Ferramental de Apoio à Interceptação Telemática Legal, incluindo hardwares, softwares, periféricos e treinamentos. | Mensal | R$ 28.629,96 | 12 | R$ 343.559,52 | R$ 343.559,52 | Dígitro Tecnologia S. A. | 83.472.803/0001-76 | Milton João de Espíndola; José Fernando Xavier Faraco; Geraldo Augusto Xavier Faraco; Rafael Vitor Rodrigues de Pina Ferreira. | 1 | José Carlos Marinho Fausto (Portaria DG nº 18/2023 – DOE 07/03/2023) | José Carlos Marinho Fausto (Portaria DG nº 18/2023 – DOE 07/03/2023) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14/2021 | Contratação de suporte técnico especializado para a solução Veeam Backup & Replication Enterprise. | 14/06/2021 | Pregão Eletrônico nº 05/2021 | 14/06/2021 | 13/06/2026 | Ativo | Suporte para a solução Veeam Backup & Replication Enterprise por 12 meses. | Unidade | R$ 6.006,90 | 24 | R$ 144.165,60 | R$ 144.165,60 | Seprol It Services & Consulting Ltda | 76.366.285/0001-40 | Genésio Hoffmann, CPF: ***.972.809-**; Andrei Garcia, CPF: ***.115.009-**; Thiago José Fuck, CPF: ***.636.809-**. | 1 | Flávio Vasconcelos Pais (Portaria DG nº 32/2021 – DOE 15/06/2021) Gestor/Fiscal | Flávio Vasconcelos Pais (Portaria DG nº 32/2021 – DOE 15/06/2021) Gestor/Fiscal | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/2021 | Fornecimento de solução integrada de tecnologia e gestão, em caráter definitivo, modular, com vistas a gestão unificada e integrada de administração de recursos humanos e de folha de pagamento. | 14/07/2021 | Inexigibilidade - Art. 25, caput, 8.666/93 | 13/07/2021 | 12/07/2026 | Ativo | Suporte técnico de manutenção modalidade Garantia Legal e Tecnológica (GLT). | Mensal | R$ 27.507,51 | 12 | R$ 330.090,12 | R$ 330.090,12 | Thema Informática Ltda | 02.647.965/0001-04 | Lisiane Scalabrin Rovani, CPF: 506.***.***-87; Marcos Venício Bringhenti, CPF: 452.***.***-20; Ricardo Luiz Garbini, CPF: 485.***.***-34; Paulo Roberto Garbini, CPF: 517.***.***-72. | 1 | Victor Hugo Lessa Pierre (Portaria DG nº 37/2021 – DOE 04/08/2021) Gestor/Fiscal | Victor Hugo Lessa Pierre (Portaria DG nº 37/2021 – DOE 04/08/2021) Gestor/Fiscal | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19/2021 | Contratação de empresa especializada no Sistema de Automação da Justiça – SAJ/MP, denominado SIG no âmbito do MP. | 21/07/2021 | Inexigibilidade - Art. 25, caput, 8.666/93 | 15/07/2021 | 14/07/2026 | Ativo | Serviço de sustentação. | Mensal | R$ 53.139,33 | 12 | R$ 637.671,96 | R$ 2.839.233,57 | Softplan Planejamento e Sistemas LTDA | 82.845.322/0001-04 | Softplan S/A, CNPJ: 15.087.394/0001-34. | 1 | Thiago Pacheco Andrade Pereira (Portaria DG nº 35/2021 – DOE 02/08/2021) Gestor/Fiscal | Thiago Pacheco Andrade Pereira (Portaria DG nº 35/2021 – DOE 02/08/2021) Gestor/Fiscal | |||||||||
| Garantia de evolução tecnológica e funcional. | $ 98.685,95 | 12 | R$ 1.184.231,44 | ||||||||||||||||||||||||
| Serviço de apoio técnico especializado. | Unitário (Mensal) | 16582,86 ( R$ 66.331,45 ) | 4 (12 meses) | R$ 795.977,40 | |||||||||||||||||||||||
| Desenvolvimento e outras atividades – sob demanda. | Ponto de função | R$ 1.844,61 | 120 | R$ 221.352,77 | |||||||||||||||||||||||
| Hora técnica | R$ 239,80 | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| 2 3 4 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 40/2021 | Contratação de empresa especializada para a construção com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do novo prédio da Promotoria de Justiça de Penedo/AL. | 14/12/2021 | Tomada de Preços nº 02/2021 | 09/12/2021 | 21/02/2026 | Ativo | Construção com fornecimento de equipamentos de infraestrutura do novo prédio da Promotoria de Justiça de Penedo/AL. | Empreitada | R$ 2.584.179,07 | 1 | R$ 2.584.179,07 | R$ 2.140.699,20 | Assistence Engenharia Eireli | 08.898.820/0001-54 | Christiano Lima Silva, CPF: 024.***.454-**. | 1 | Taynah Machado Lisboa Rabelo (Portaria DG nº 8/2022 – DOE 11/01/2022) | João Elias de Holanda Gomes (Portaria DG nº 8/2022 – DOE 11/01/2022) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41/2021 | Aquisição de veículos de passageiros, tipo sedan, para fins institucionais. | 27/01/2022 | Pregão Eletrônico nº 20/2021 | 13/12/2021 | Final da garantia | Ativo | Veículo de passageiro, tipo sedan, motorização 1.4 turbo. | Unidade | R$ 139.800,00 | 3 | R$ 419.400,00 | R$ 419.400,00 | Pedragon Autos Ltda | 03.935.826/0001-30 | José Henrique D’Amorim de Figueiredo, CPF: 183.***.294-**; D’Amorim Figueiredo Participações e Consultoria Ltda, CNPJ: 05.207.335/0001-07. | 0 | Jackson Costa dos Santos | Jackson Costa dos Santos | |||||||||
| 01/2022 | Contratação de serviços de gestão informatizada na manutenção de veículos (preventiva, corretiva e fornecimento de peças), para atendimento à frota pertencente à PGJ/AL, bem como dos demais veículos a ele incorporados durante a vigência do contrato. | 14/02/2022 | Pregão Eletrônico nº 01/2022 | 17/02/2022 | 16/02/2026 | Ativo | Materiais e serviços para manutenções preventivas e corretivas da frota desta PGJ. | Sob demanda | R$ 250.000,00 | 1 | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 05.340.639/0001-30 | Rodrigo Mantovani, CPF: ***.882.***-29; João Márcio Oliveira Ferreira, CPF: 186.***.208-**. | 1 | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 12/2022 – DOE 18/02/2022) | Teógenes Cardoso Tenório Lisboa (Portaria DG nº 12/2022 – DOE 18/02/2022) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 08/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, com e sem condutor, com sistema de gerenciamento e compartilhamento veicular, através da adesão à ARP nº 106/2021 da Agência de Modernização da Gestão de Processos – AMGESP. | 09/05/2022 | Pregão eletrônico nº 10.170/2021 | 05/05/2022 | 04/05/2026 | Ativo | 5 Automóveis passeio econômico, hatch, motor mínimo de 75CV de potência, transmissão mecânica; Com Condutor. | Mensal | R$ 33.000,00 | 12 | R$ 396.000,00 | R$ 450.000,00 | OK Locadora de Veículos Ltda | 07.173.027/0001-25 | Luiz Marcelo Santos de Andrade, CPF: 410.***.494-**; Ladimir Clark Bertho Pereira, CPF: 084.***.134-**. | 1 | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 25/2022 – DOE 11/05/2022) Gestor/Fiscal | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 25/2022 – DOE 11/05/2022) Gestor/Fiscal | |||||||||
| 1 Automóvel sedan, motor mínimo de 106 CV de potência, transmissão manual; Sem Condutor. | R$ 4.500,00 | 12 | R$ 54.000,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 09/2022 | Aquisição de licenças de uso de serviços de webconferência e streaming de áudio/vídeo, advindos da adesão à ARP nº 021/2021 da PGJ/GO. | 31/05/2022 | Pregão Eletrônico nº 084/2021 | 30/05/2022 | 29/05/2026 | Ativo | Licença de uso de plataforma de webconferência, por subscrição, pelo período de 12 meses. | Unidade | R$ 930,60 | 7 | R$ 6.514,20 | R$ 10.504,20 | XP On Consultoria Ltda | 23.518.065/0001-29 | Aguinaldo Alves Barbosa, CPF: 234.***.811-**; Paulo Adriano David, CPF: 190.***.768-**; Juarez de Carvalho, CPF: 701.***.366-**. | 1 | Fabrízio Malta Oliveira (Portaria DG nº 27/2022 – DOE 08/06/2022) Gestor/Fiscal | Fabrízio Malta Oliveira (Portaria DG nº 27/2022 – DOE 08/06/2022) Gestor/Fiscal | |||||||||
| Licença de uso de serviço de integração de streaming de áudio/vídeo, por subscrição, pelo período de 12 meses. | R$ 3.990,00 | 1 | R$ 3.990,00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15/2022 | Contratação de empresa para prestação de serviços de cobertura securitária (seguro) para assegurar vidas limitadas a 250 estagiários remunerados do Programa de Estágio do Ministério Público de Alagoas. | 28/07/2022 | Dispensa – Art. 24, II, c/c art. 23, II, “a”, 8.666/93. | 01/08/2022 | 31/07/2026 | Ativo | Cobertura securitária para o quantitativo estimado de 250 estagiários. | Mensal | R$ 192,50 | 12 | R$ 2.310,00 | R$ 2.310,00 | MBM Seguradora S.A. | 87.883.807/0001-06 | Paulo Fernando Hendges; João Luís Macedo Abbott; Toni Robilar Pacheco; Luiz Eduardo Dilli Gonçalves. | 1 | Thalita Adla Cavalcanti Fonseca Malta de Campos (Portaria DG nº 16/2023 – Rep. DOE 10/03/2023) | Victor Hugo Lessa Pierre (Portaria DG nº 16/2023 – Rep. DOE 10/03/2023) Fiscal Substituto | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18/2022 | Contrato de prestação de serviços de atualização e suporte da solução oracle standard edition two, suporte e atualizações de 2 licenças da solução oracle standard edition two 19c e os mesmos serviços para 2 licenças da olução oracle standard edition one 11g, pelo período de 12 meses. | 10/11/2022 | Inexigibilidade – Art. 25, Caput, 8.666/93. | 01/11/2022 | 31/10/2026 | Ativo | Oracle Database Standard Edition One | Unidade | R$ 2.043,56 | 2 | R$ 4.304,55 | R$ 72.835,58 | Oracle do Brasil Sistemas LTDA | 59.456.277/0001-76 | Oracle Systems Corporation, CNPJ: 08.751.165/0001-07; Tekelec Global, Inc, CNPJ: 05.497.670/0001-89; Oracle Holdings, Inc, CNPJ: 05.672.950/0001-86. | 1 | Thiago Pacheco Andrade Pereira (Portaria DG nº 48/2022 – DOE 24/11/2022) | Diogo dos Santos Fonseca (Portaria DG nº 48/2022 – DOE 24/11/2022) | |||||||||
| Oracle Database Standard Edition 2 – Processor Perpetual | R$ 9.021,51 | 2 | R$ 19.002,84 | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Database Standard Edition One – Processor Perpetual | R$ 4.342,55 | 2 | R$ 9.147,16 | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Database Standard Edition 2 – Processor Perpetual | R$ 19.170,72 | 2 | R$ 40.381,03 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 24/2022 | Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para os veículos pertencentes a frota dessa Procuradoria-Geral de Justiça, com cobertura contra acidentes pessoais do motorista, passageiros e terceiros consequentes de sinistros e danos decorrentes de responsabilidade civil. | 26/08/2022 | Pregão Eletrônico nº 09/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2026 | Ativo | Contratação de seguro total, pelo período de 01 (um) ano, para os veículos pertencentes a frota dessa Procuradoria-Geral de Justiça, listados no contrato. | Global | R$ 27.371,23 | 36 veículos | A supressão do objeto foi de14,29% |
R$ 27.371,23 | Gente Seguradora S.A. | 90.180.605/0001-02 | Carlos Eduardo Pinto de Souza, cpf; n° 341.***.424-**, | 1 | Fagner Calazans Oliveira (Portaria DG nº 43/2022 – DOE 14/09/2022) | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 43/2022 – DOE 14/09/2022) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25/2022 | Contratação de instituição financeira, doravante denominada Banco, para prestação de serviço de pagamento da folha de salário dos servidores ativos e inativos do MP/AL. | 29/08/2022 | Pregão Eletrônico nº 08/2022 | 13/10/2022 | 12/10/2027 | Ativo | Prestação de serviço de pagamento da folha de salário dos servidores ativos e inativos do MP/AL. | Serviço | - | - | - | Crédito R$ 2.000.005,00 | Banco do Brasil S/A | 00.000.000/0001-91 | Eduardo César Pasa; Marco Túlio de Oliveira Mendonça; Lucineia Possar; José Ricardo Fagonde Forni. | 0 | Arthur Tavares de Carvalho Barros (Portaria DG nº 45/2022 – DOE 14/09/2022) | Arthur Tavares de Carvalho Barros (Portaria DG nº 45/2022 – DOE 14/09/2022) | |||||||||
| 26/2022 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de análise e desenvolvimento de procedimentos e controles administrativos, contábeis, informáticos e processuais para combate às fraudes fiscais estruturadas e recuperação de ativos fiscais do Estado de Alagoas. | 13/09/2022 | Dispensa - Art. 24, XIII, 8.666/93 | 25/09/2022 | 24/09/2026 | Ativo | Prestação de serviços de análise e desenvolvimento de procedimentos e controles administrativos, contábeis, informáticos e processuais para combate às fraudes fiscais estruturadas e recuperação de ativos fiscais do Estado de Alagoas. | Mensal | R$ 36.606,48 sendo a 1º 36.606,52 | 12 | R$ 439.277,80 | R$ 439.277,80 | Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa | 12.449.880/0001-67 | Ricardo Antônio de Barros Wanderley. | 1 | Perciliana Martins de Araújo Moroni Vale (Portaria DG nº 21/2023 – DOE 10/03/2023 – Rep. 04/05/2023) | Perciliana Martins de Araújo Moroni Vale (Portaria DG nº 21/2023 – DOE 10/03/2023 – Rep. 04/05/2023) | |||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27/2022 | Contratação de empresa especializada para gerenciamento, via internet, do abastecimento da frota de veículos e geradores elétricos, pertencentes, locados ou a disposição do MPAL. | 21/09/2022 | Pregão Eletrônico nº 10/2022 | 01/10/2022 | 30/09/2026 | Ativo | Combustível automotivo (Gasolina, Etanol ou Óleo Diesel). | Demanda | R$ 600.000,00 | 1 | R$ 600.000,00 | R$ 572.340,00 | Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda | 05.340.639/0001-30 | Rodrigo Mantovani, CPF: ***.882.778-**; João Márcio Oliveira Ferreira, CPF: ***.425.208-**. | 1 | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 54/2022 – DOE 12/12/2022) | Teógenes Cardoso Tenório Lisboa (Portaria DG nº 54/2022 – DOE 12/12/2022) | |||||||||
| -R$ 27.660,00 | 1 | -R$ 27.660,00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28/2022 | Aquisição de veículos de passageiros, tipo sedã, para fins institucionais. | 08/11/2022 | Pregão Eletrônico nº 12/2022 | 07/11/2022 | Final da garantia | Ativo | Veículo de passageiro tipo sedã, motorização 1.4, automático. | Unidade | R$ 154.440,00 | 3 | R$ 463.320,00 | R$ 463.320,00 | Pedragon Autos Ltda | 03.935.826/0001-30 | José Henrique D’Amorim de Figueiredo, CPF: ***.776.294-**; D’Amorim Figueiredo Participações e Consultoria Ltda, CNPJ: 05.207.335/0001-07. | 0 | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 01/2023 – DOE 03/01/2023) | Teógenes Cardoso Tenório Lisboa (Portaria DG nº 01/2023 – DOE 03/01/2023) | |||||||||
| 30/2022 | Locação de imóvel, tipo galpão, localizado na Av. Coronel Salustiano Sarmento, s/n, Barro Duro – Maceió/AL. | 04/11/2022 | Inexigibilidade – Art. 74, V, § 5º, Lei 14.133/2021. | 01/11/2022 | 31/10/2026 | Ativo | Locação de imóvel, tipo galpão, localizado na Av. Coronel Salustiano Sarmento, s/n, Barro Duro – Maceió/AL. | Mensal | R$ 8.500,00 | 12 | R$ 102.000,00 | R$ 102.000,00 | Soma Incorporação e Empreendimentos Ltda | 09.487.958/0001-23 | Rodrigo Omena Lopes de Farias, CPF: ***938.444-**; Mariana Pontes de Miranda Lopes de Farias, CPF: ***.262.414-**. | 1 | Ivan de Holanda Montenegro (Portaria DG nº 29/2025 – DOE 28/03/2025) | Ranulfo Paes Araújo (Portaria DG nº 29/2025 – DOE 28/03/2025) | |||||||||
| 2 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 34/2022 | Prestação de suporte técnico da solução wifi aruba networks, compreendendo aquisição de switches, prorrogação de garantia e contratação de suporte técnico especializado UST. | 18/11/2022 | Pregão Eletrônico nº 13/2022 | 18/11/2022 | 17/11/2026 | Ativo | Suporte técnico oficial do fabricante para controladora de rede sem fio. | Unidade | R$ 66.070,98 | 1 | R$ 66.070,98 | R$ 126.670,98 | Arpsist Serviços de Engenharia Ltda | 70.064.316/0001-22 | João Bezerra Rocha, CPF: ***.932.124-**; Paula Cristina de Albuquerque Pinto, CPF: ***.029.644-**; Jeferson Luiz de Farias, CPF: ***.582.294-**; Elisio Eduardo Bezerra de Melo, CPF: ***.485.144-**. | 1 | Flávio Vasconcelos Pais (Portaria DG nº 57/2022 – DOE 22/12/2022) | Ismaquias Farias da Silva (Portaria DG nº 57/2022 – DOE 22/12/2022) | |||||||||
| UST – Unidade de Serviço Técnico. | Hora | R$ 202,04 | 300 | R$ 60.600,00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 3 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 36/2022 | Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados em manutenção preventiva, corretiva, elétrica e mecânica em 2 grupos geradores diesel de 350 kVA e 150 kVA. | 13/12/2022 | Pregão Eletrônico nº 18/2022 | 20/12/2022 | 19/12/2026 | Ativo | Prestação de serviço de manutenção do grupo gerador, com potência de 350 KVA. | Mensal | R$ 2.886,58 | 12 | R$ 34.638,96 | R$ 117.302,64 | Climatec Serviços Técnicos Ltda | 11.873.478/0001-42 | Carlos Alberto do Nascimento, CPF: ***.510.714-**; Francilda Ferreira Lima do Nascimento, CPF: ***.001.154-**. | 1 | Teógenes Cardoso Tenório Lisboa (Portaria DG nº 3, de 3 de janeiro de 2023 – DOE 04/01/2023) | Jackson Costa dos Santos (Portaria DG nº 3, de 3 de janeiro de 2023 – DOE 04/01/2023) | |||||||||
| Prestação de serviço de manutenção do grupo gerador, com potência de 150 KVA. | R$ 1.888,64 | 12 | R$ 22.663,68 | ||||||||||||||||||||||||
| Valor estimado para o fornecimento de equipamentos, peças e componentes elétricos. | - | - | - | R$ 60.000,00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 3https://sistemas.mpal.mp.br/transparencia/pd/6922 |
|||||||||||||||||||||||||||
